Siti contaminati e bonificati a Milano
L'anagrafe regionale conta 1390 siti nel comune di Milano: 297 contaminati e 1093 bonificati.
| Codice | Denominazione | Tipologia | Stato |
|---|---|---|---|
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0028 | BOVISA GASOMETRI (EX MONTEDISON/AEM) EX SIN | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0053 | MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.0113 | AREA ALER - ZAMA SALOMONE | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.0115 | ZINCHERIA ORIGONI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0165 | ex Schlumberger | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0192 | Area Pirelli Bicocca-Collina dei Ciliegi | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0216 | ESSO PV 0354 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0221 | EX ANSALDO- subarea 2 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0233 | AREA ex PIRELLI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0237 | ASHLAND ITALIA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0310 | ex PLATING PLAST - PROPRIETA' IMMOBILIARE FRANTO SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0326 | EX PUNTO VENDITA API | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0356 | DEPOSITO EX AUTOMAROCCHI SPA - SHELL ITALIA | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.0370 | AREA CONDOMINIO - Serbatoio | rilasci accidentali o dolosi di sostanze | contaminato |
| MI146.0371 | AREA CONDOMINIO - Serbatoio | rilasci accidentali o dolosi di sostanze | contaminato |
| MI146.0372 | GRUPPO DOLLMAR & C | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0378 | PALAZZO AVEROLDI SRL EX INIZIATIVE INDUSTRIALI MILANO S.P.A., AREA MAGNAGHI AEROSPACE SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0388 | CROMATURA ANGELINI EX AREA INDUSTRIALE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0407 | P.V. ENI 51941 ADS CANTALUPA OVEST | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0410 | Ditta Lorenzi S.r.l. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0493 | AREA I.T.I.S. "GIORGI" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.0529 | PUNTO VENDITA AGIP 54367 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0626 | MILANFER S.r.l. | operazioni di recupero rifiuti | contaminato |
| MI146.0644 | PRU Pompeo Leoni/Pietrasanta area ex Pirelli | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0650 | P.V. SHELL N. 49.459 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0667 | PUNTO VENDITA SHELL N. 49.491 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0717 | AREA EX ITALVER | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0810 | EX DEPOSITO OLI MINERALI | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0935 | P.V. ERG MI192 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.0947 | Area di Via Chiesa Rossa - Sversamento | rilasci accidentali o dolosi di sostanze | contaminato |
| MI146.0979 | AREA EX COSTANTE SESINO S.p.A. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.0983 | P.V. ESSO 0562 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.1041 | AREA EX SILBAR | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1046 | AREA EX STAZIONE DI PORTA VITTORIA - SETTORE UCP5, UCP3 e BEIC | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1059 | GUSTI OFFICINE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1080 | Area C.D.V. | operazioni di recupero rifiuti | contaminato |
| MI146.1084 | AREA EX FIERA Contractor TRE TORRI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1088 | MAGNIFICAE DOMUS S.r.l. - AREA EX OFFICINE MECCANICHE SACERDOTI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1096 | Area condominiale - Serbatoi centrale termica | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1151 | Area Ex Seis | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1264 | SCUOLE COMUNALI VIA MELERI 14 | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.1280 | AREA DI VIA ZECCA VECCHIA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1376 | SCUOLE COMUNALI | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.1482 | AREA VIA SAN BERNARDO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1559 | Area ex ELECTROCLEANING S.r.l. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1618 | SCUOLE COMUNALI VIA OGLIO 20 | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.1628 | Edificio scolastico | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.1637 | SCUOLA COMUNALE | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1642 | Area Via Quarto Cagnino | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1796 | Area Ex Marangoni | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.1822 | AREA "M5 - AREA SCARICO FRESA BIGNAMI" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.1945 | Area Ex serbatoi interrati | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2107 | Area di Via Barona | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2236 | AREA EX TIRO A VOLO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2255 | INSEDIAMENTO AMSA | altre operazioni di gestione rifiuti | contaminato |
| MI146.2289 | Sito Galileo Avionica ora Finmeccanica Group Real Estate S.p.A. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2291 | Area di Piazza del Carmine | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.2310 | SERBATOI CONDOMINIO | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.2403 | P.V. ESSO 2122 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.2408 | NUOVO DEPOSITO AUTOBUS ATM | non indicata | contaminato |
| MI146.2469 | COMPARTO AREE TRA VIA ADAMELLO, OROBIA, VEZZA D'OGLIO, ORTLES | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2481 | EX FONDERIE VEDANI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2521 | AREA EX PARABIAGHI spa | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2544 | CONDOMINIO - Serbatoio | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2616 | AREA DI VIALE FORLANINI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2703 | Scuola comunale - serbatoio interrato | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.2724 | Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Riqualificazione area LOTTO 1B | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2769 | AREA CONDOMINIO - Serbatoio | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2838 | IMPIANTO API 40976 CANTALUPA EST | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.2843 | SQUADRA RIALZO DI MILANO-FARINI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.2859 | AREA DI VIA BARNABA ORIANI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2902 | P.V. CARBURANTI | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.2942 | AREA DI VIA RIZZARDI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.2946 | RIMOZIONE RIFIUTI INTERRATI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3010 | AREA "FONTAMARCO" | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3022 | RIQUALIFICAZIONE PARCO SIMONI | discariche abusive o incontrollate | contaminato |
| MI146.3035 | VMP SELECT | operazioni di recupero rifiuti | contaminato |
| MI146.3045 | EX FOSFANTARTIGLIO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3055 | PRU RUBATTINO AMBITO 2 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3273 | AREA DI VIA LORENTEGGIO 170 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3274 | SCUOLA MATERNA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.3341 | CENTRO SPORTIVO COLOMBO | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.3406 | AREA COSENZ, 20/22 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.3542 | AGIP P.V. 2374 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.3553 | AREA VIA BARONI 4 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.3559 | AREA PARCO DELLA VETTABBIA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.3658 | AREA AMSA | discariche autorizzate | contaminato |
| MI146.3809 | AREA COMUNALE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3813 | "EX SCALO FERROVIARIO ROGOREDO" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.3842 | EX SCALO ROMANA - COMUNE DI MILANO CODICE [151460247] | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3958 | AREA EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A. - POSTE ITALIANE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3978 | AREA CARVI S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.3986 | M4 EX CAVA TRE CASTELLI AREA STRALCIO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4011 | VEGA MISSAGLIA 109 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4015 | ZARA EXPO LOTTO 1/B EX CAVA TRIBONIANO | discariche abusive o incontrollate | contaminato |
| MI146.4021 | AREA VIALE ORTLES, 53 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4030 | SERINVEST SRL | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4031 | IMMOBILIARE PUSSEY | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4035 | EX PV TOTAL ERG | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.4037 | AREA PRIVATA, ATTUALE PROPRIETA' TECNIDEA SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4045 | AREA EX TROTTO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4059 | SVERSAMENTO OLEODOTTO FERRERA-RHO - 14/08/2015 - ENI - HUB NORD | aree agricole oggetto di spandimento incontrollato | contaminato |
| MI146.4091 | EX PASSONI & VILLA VIALE SUZZANI, 229 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4122 | BOMA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4129 | CASERMA MAMELI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4132 | PLESSO SCOLASTICO COMUNALE, rimozione due cisterne interrate asservite all'impianto riscaldamento | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4150 | FABRICA IMMOBILIARE MILANO S.G.R. (EX SIEROTERAPICO)- RIMOZIONE SERBATOI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4160 | PLESSO SCOLASTICO SCROSATI | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4177 | UNITA' IMMOBILIARI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4183 | AREA DI VIA SANT'ARIALDO 91 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4184 | REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME OSPEDALIERO - P.O. BUZZI - INDAGINI PRELIMINARI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4201 | AREA VIA MASSIMIANO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4203 | IMMOBILE DI PROPRIETA' SOCIETA' LOFT INN SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4220 | AREA DI VIA SERLIO 7 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4229 | STABILE PRIVATO, PROPRIETA' MARYDOOR SRL | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4256 | EX SCALO DI PORTA GENOVA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4257 | AREA DI VIA COLLEONI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4261 | EX DOGANA MERCI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4262 | AREA ORTI 25 S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4264 | AREA VIA VOLTA 5 | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4267 | PROGETTO DI SVILUPPO URBANO QUARTIERE LORENTEGGIO-VIA LORENTEGGIO N. 179 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4276 | VIA PLEZZO 10 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4281 | QUARTIERE ALER LORENTEGGIO - IMMOBILE DI VIA SEGNERI 3 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4288 | QUARTIERE ALER LORENTEGGIO - IMMOBILE DI VIA MANZANO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4303 | EX MICHELS SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4311 | CASERMA "SANTA BARBARA" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4316 | A2A SERVIZI, CENTRALE FAMAGOSTA | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.4317 | EX INALCO SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4321 | EX GARAGE SAN REMO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4322 | IMMOBILE PRIVATO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4325 | PII MONTECITY ROGOREDO - EX MONTEDISON NUOVO PROCEDIMENTO DI BONIFICA - MILANO SANTA GIULIA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4327 | AREA VIA CIALDINI 67 - DEMETRA SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4331 | AREA VIA TORTONA 31 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4338 | AREA VIA FONTANA 20 - FILCASA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4349 | AREA "EX SCUDERIE DE MONTEL", PROPRIETA' SAN SIRO INVESTIMENTI SRL | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4365 | CONDOMINIO PRIVATO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4370 | DEPOSITO ATM AREA NUOVI SERBATOI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4372 | AREA VIA MEDICI DEL VASCELLO 26 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4374 | EX RATTI SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4378 | AREA VIA DON GIOVANNI VERITA' 11 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4380 | AREA VIA MADERNA 11 - EX FORESTER SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4382 | AREA VIA TAZZOLI 15 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4386 | EX CAVA TRIBONIANO | discariche abusive o incontrollate | contaminato |
| MI146.4388 | AREA "VECCHIO OSPEDALE SAN LUCA" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4390 | AREA "CASCINA TORCHIERA" P.ZZALE CIMITERO MAGGIORE | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4398 | SITO DI CORSO XXII MARZO 14 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4399 | MANIFATTURE MILANO SPA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4406 | AREA VIA GHIBERTI 14 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4410 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4415 | AREA VIA OSLAVIA 27 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4418 | AREA VIA DELL'ORSO 11 - POSTE ITALIANE | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4422 | AREA EX DEPOSITO ATTREZZATURE EDILI, ATTUALE PROPRIETA' IMMOBILIARE ORISTANO SRL | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4423 | EX FIERA MILANO, ORA PII CITY LIFE, AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA LOCALE - LOTTO VIA FARAVELLI ANG. GATTAMELATA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4425 | VIA BARRELLA GIOVANNI 4 | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4429 | AREA VIA ALUNNO 17 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4430 | IMMOBILIARE PRINETTI SRL | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4434 | AREA FUTURO OSPEDALE SAN LUCA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4444 | AREA EX BOBINO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4456 | AREA VIA MONTECUCCOLI 40 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4458 | PIAZZALE ARCHINTO 7 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4473 | AREA VIA VENTURA 19 - IMM.RE STEMAX S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4479 | AREA EX CARROZZERIA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4482 | AREA DI VIA TAGGIA 15 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4490 | VIA STEFANARDO 27/5 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4501 | AREA VIA TRENTACOSTE 8 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4503 | AREA EX PARCHEGGIO EX PV ESSO - DESTINAZIONE D'USO VERDE RESIDENZIALE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4507 | EX DOGANA PRESSO EX SCALO ROGOREDO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4532 | RESIDENZA UNIVERSITARIA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4544 | AREA VIA MELI 38 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4548 | EX MERCATO DELLE CARNI, MACELLO E AVICUNUCOLO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4573 | AREA VIA GONIN 51 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4579 | AREA COMMERCIALE DISMESSA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4592 | AREA "CASCINA LAMBRO" | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4593 | AREA IMA SAF S.P.A. | non indicata | contaminato |
| MI146.4601 | AREA VIA MEDA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4621 | COOP SANT'ILARIO S.C.R.L. | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.4625 | AREA DI VIA VENINI GIULIO E CORRADO N. 83 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4628 | EX TRAFILERIE COLOMBO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4632 | AREA VIA CRESCENZAGO 77 - EX "CAVA DEL PARCO LAMBRO" | attività minerarie o estrattive | contaminato |
| MI146.4633 | AREA IMMOBILIARE CISALPINO S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4637 | VIA PECORINI 17-19 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4654 | AREA PESTALOZZI SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4656 | GIARDINO CONDIVISO VIA SCALDASOLE 8 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4660 | SERBATOIO IN AREA DISMESSA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4663 | FINSCOTT SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4667 | ATEA MYCITY S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4668 | GREENSTONE SICAF SPA - AREA VIALE CERTOSA 165-177 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4669 | AREA VIA CRETA 4 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4670 | AREA VIA PIAZZI 3 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4682 | AREA "EX MAGNETI MARELLI" - "SUBAREA 6" | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4687 | AREA BIOTEK SRL | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4688 | AREA ALPINA COSTRUZIONI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4689 | METROTRANVIA PARCO NORD VIA ORNATO - MI3-1 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4697 | AREA ALER | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4724 | EX-OFFICINA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4725 | AREA VIA COSENZ 20 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4729 | COMPENDIO IMMOBILIARE FOLLI 41-43-45 COD. 151462009 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4731 | EX SCALO MERCI LAMBRATE, LOTTO A | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4737 | AREA CASENTINO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4739 | AREA CARCANO 34 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4748 | AREA T14 S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4750 | CONDOMINIO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4757 | EX HOTEL MICHELANGELO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4763 | SCALO FERROVIARIO MERCI FARINI - ZONA "A" (ACCADEMIA DI BRERA) | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4777 | REINVENTING CITIES VIA SERIO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4818 | B40 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4822 | EX COOPSI | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.4826 | TARTINI 33 SRL - VIA TARTINI 33 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4829 | EX FIAMMA ABRASIVI SAS E DEDALO SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4833 | REDO SGR (CODICE IDENTIFICATIVO 151462000) | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4836 | AREA EX CINEMA ZODIACO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4839 | EX TRAFILERIE COLOMBO, altro mapp. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4840 | VIA ORTLES 53 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4846 | AREA EX HOTEL QUARK DUE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4850 | AREA PA2 NATTA-NORD - AREA B EX DEPURATORE DI LAMPUGNANO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4855 | PIANO DI RECUPERO PR2 - AREA VIA GALLARATE | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4857 | AREA ALDI IMMOBILIARE S.R.L.(EX MANIFATTURA CATTANEO) | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4860 | LIDL ITALIA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4865 | AREA INDUSTRIALE DISMESSA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4869 | AREA VIA SANTA MARTA | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4871 | LIVRAGHI 21 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4875 | AREA VIA RIVA DI TRENTO | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4879 | EX-DEPOSITO EDILIZIA NEL PARCO A. SUD M. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4880 | AREA ARTIGIANALE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4886 | GALLARATE 170 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4902 | CONDOMINI E CAPANNONI | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.4943 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SERBATOIO SK 789 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4944 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4958 | EX TIRELLI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4960 | REAL STEP SICAF | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4962 | INVESTIRE SGR | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4964 | AREA VIGENTINO VIA VAIANO VALLE NORD | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4966 | VIA PRANDINA 34 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4973 | AREA DI VIA PADOVA 310 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.4986 | VIA LAMBRUSCHINI 26 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.4990 | AREA VERDE CESSIONE AL COMUNE | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5028 | VIA SEMPLICITA' 10/A | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5037 | TENKAI R.E. S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5040 | AREA LARGO TREVES 1, MILANO (PROPRIETA' STELLA RE S.R.L.) | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5050 | AREA Proprieta' TECNIDEA 12, EX KENNAMETAL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5055 | AREA SOC. MILANO ALTA SRL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5057 | VIA TOFFETTI 19 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5066 | AREA FUSARO 8 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5168 | SORGE S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5169 | BLOC SAVONA S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5171 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTI B E C) | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5172 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTO A) | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5176 | ANCORA S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5202 | CENTRALE A2A NUOVI IMPIANTI COD. 151462142 | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.5203 | AREA VIA CALABRIA 4 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5213 | GASOMETRO - CENTRALE CANAVESE | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.5222 | EX-RICAMBI AUTO COD. 151462124 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5232 | AREA VIA DEI GIAGGIOLI 9 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5245 | SPAGNA Societa' COOPERATIVA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5246 | SERBATOI RFI COD.200005307 | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.5247 | AREA REAL STEP SICAV CODICE [151462127] | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5254 | SETHA BRENTA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5257 | "EX FALEGNAMERIA" | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5258 | VIA MEZZOFANTI | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5263 | FERROSI PIZZI - STORE TWELVE S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5270 | VIA OSVALDO GNOCCHI VIANI | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5279 | EOS SRL - AREA DI VIA GONIN 5 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5280 | PV ENI N. 52229 | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti | contaminato |
| MI146.5281 | AUTORIMESSA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5282 | EX-ARTIGIANALE (COD.151461162) | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5285 | NUOVA CIRIBICIACCOLA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5286 | GLENAL | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5294 | AUTORIMESSA VIA DEI CARRACCI, 8 | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5298 | VIALE MONZA, 17 | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5299 | LA BARONATA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5308 | CARROZZERIA/OFFICINA DI OSOPPO 21 SRL | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.5313 | IMMAGINARE S.R.L. | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5319 | VIA GIACOMO WATT 28 | serbatoi carburante per riscaldamento | contaminato |
| MI146.5379 | AMALTEA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5454 | EX-ATTIVITA' DI PRODOTTI CHIMICI (COD.151462207) | non indicata | contaminato |
| MI146.5457 | AREA COMUNALE FUTURO "PARCO DI CONNESSIONE", PRU LEONI-PIETRASANTA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5458 | IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PREFETTURA DI MILANO (MINISTERO DEGLI INTERNI) | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5474 | SORIGEA | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5478 | MARM IMMOBILIARE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5480 | CONDOMINIO | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5488 | GENGROUP | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5501 | PA. MA. FLO. IMMOBILIARE | aree industriali dismesse | contaminato |
| MI146.5508 | UNARETI - CABINA PRIMARIA SARCA | altri siti non meglio specificati | contaminato |
| MI146.5509 | AMSA INSEDIAMENTO VIA BUSSOLA N. 2 | impianti di stoccaggio rifiuti | contaminato |
| MI146.5510 | AMSA - INSEDIAMENTO SILLA 2 | aree industriali in attività | contaminato |
| MI146.5511 | FONTAMARCO | non indicata | contaminato |
