Sito MI146.4592 — AREA "CASCINA LAMBRO"
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4592 |
|---|---|
| Denominazione | AREA "CASCINA LAMBRO" |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51854, 9.25846 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3441 | AREA VIA BORMIO/ VIA IDRO | bonificato | 150 m |
| MI081.0013 | NEGRI BOSSI S.P.A. | bonificato | 300 m |
| MI146.4880 | AREA ARTIGIANALE | contaminato | 580 m |
| MI081.0001 | AGIP PETROLI S.P.A. PUNTO VENDITA N. 2545 | bonificato | 580 m |
| MI081.0058 | ENI S.P.A. - STAZIONE DI SERVIZIO | bonificato | 590 m |
| MI209.0058 | Area in LOCALITA' C.na Gatti, Piano integrato Z.S.P.2 Bergamella | bonificato | 610 m |
| MI146.4848 | AREA TCL 19-CORRIDOIO LINEE MILANO-TRA LE VIE PRIVATA TRASIMENO E S. MAMETE | bonificato | 620 m |
| MI146.4141 | AREA DI VIA TRASIMENO 84 | bonificato | 650 m |
| MI146.4222 | AREA DI VIA TRASIMENO 84/8 | bonificato | 650 m |
| MI146.5474 | SORIGEA | contaminato | 680 m |
| MI146.0810 | EX DEPOSITO OLI MINERALI | contaminato | 710 m |
| MI209.0163 | LAGHETTO PARCO CARLO MARX | contaminato | 820 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.