Sito MI209.0058 — Area in LOCALITA' C.na Gatti, Piano integrato Z.S.P.2 Bergamella
bonificato Comune di Sesto San Giovanni (Milano).
| Codice AGISCO | MI209.0058 |
|---|---|
| Denominazione | Area in LOCALITA' C.na Gatti, Piano integrato Z.S.P.2 Bergamella |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree agricole oggetto di spandimento incontrollato |
| Comune | Sesto San Giovanni (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52255, 9.25311 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI209.0163 | LAGHETTO PARCO CARLO MARX | contaminato | 240 m |
| MI209.0063 | AREA PARCO DELLE TORRI | contaminato | 380 m |
| MI209.0051 | Scuola Media VII | contaminato | 500 m |
| MI146.4222 | AREA DI VIA TRASIMENO 84/8 | bonificato | 600 m |
| MI146.4592 | AREA "CASCINA LAMBRO" | contaminato | 610 m |
| MI209.0140 | AREA VERDE VIA VOLONTARI DEL SANGUE | bonificato | 620 m |
| MI146.4141 | AREA DI VIA TRASIMENO 84 | bonificato | 640 m |
| MI209.0172 | TERRAZZA BOTTONI BC54 AREA LATO SCARPATA | contaminato | 670 m |
| MI209.0091 | AREA BC46 | bonificato | 670 m |
| MI209.0176 | TERRAZZA BOTTONI FRONTE SCARPATA ABBANDONO RIFIUTI | contaminato | 680 m |
| MI081.0013 | NEGRI BOSSI S.P.A. | bonificato | 730 m |
| MI146.5474 | SORIGEA | contaminato | 750 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.