Sito MI146.4848 — AREA TCL 19-CORRIDOIO LINEE MILANO-TRA LE VIE PRIVATA TRASIMENO E S. MAMETE
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4848 |
|---|---|
| Denominazione | AREA TCL 19-CORRIDOIO LINEE MILANO-TRA LE VIE PRIVATA TRASIMENO E S. MAMETE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51468, 9.25269 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4880 | AREA ARTIGIANALE | contaminato | 200 m |
| MI146.5474 | SORIGEA | contaminato | 230 m |
| MI146.4141 | AREA DI VIA TRASIMENO 84 | bonificato | 320 m |
| MI146.1803 | Area Via San Mamete | bonificato | 360 m |
| MI146.4222 | AREA DI VIA TRASIMENO 84/8 | bonificato | 370 m |
| MI146.4829 | EX FIAMMA ABRASIVI SAS E DEDALO SRL | contaminato | 390 m |
| MI146.0044 | MAESTRI E CAPPELLINI CARROZZERIA - VIA BRAMBILLA 7/A | bonificato | 460 m |
| MI146.4973 | AREA DI VIA PADOVA 310 | contaminato | 560 m |
| MI146.3131 | AREA DI VIA ADRIANO (ALER) | bonificato | 560 m |
| MI146.5163 | EX CAMPO SPORTIVO | bonificato | 570 m |
| MI146.4592 | AREA "CASCINA LAMBRO" | contaminato | 620 m |
| MI146.0096 | LDCOM. S.p.A. - AREA EX GIO' STYLE | bonificato | 650 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.