Tipologia: altri siti non meglio specificati
972 siti, di cui 220 contaminati.
Comuni con più siti: Milano (398), Brescia (42), Paderno Dugnano (17), Bergamo (14), Segrate (14), Monza (13), Rozzano (13), Sesto San Giovanni (12), Senago (10), Nova Milanese (9).
| Codice | Denominazione | Comune | Stato |
|---|---|---|---|
| BG024.0176 | IMM.EL | Bergamo | contaminato |
| BG075.0002 | ex depuratore | Ciserano | contaminato |
| BG076.0006 | AREA CASTELLO RIPA | Cividate al Piano | contaminato |
| BG133.0005 | AREA RESIDENZIALE PROPRIETA' PRIVATA | Martinengo | contaminato |
| BG133.0008 | PIANO ATTUATIVO ATP04 "FONTANILE RIBERTO" | Martinengo | contaminato |
| BG219.0026 | AREE ESTERNE BASLINI - AREA D | Treviglio | contaminato |
| BG220.0003 | NUOVO POLO SCOLASTICO - EDIFICIO POLIFUNZIONALE | Treviolo | contaminato |
| BS003.0009 | TERNA NUOVO RACCORDO AEREO STAZIONE ELETTRICA AGNOSINE/NAVE-CIMEGO | Agnosine | contaminato |
| BS029.0071 | CASERMA PAPA | Brescia | contaminato |
| BS029.0166 | ITALFERR-RFI IBS04 - SCALO MERCI LINEA AV/AC | Brescia | contaminato |
| BS029.0216 | PAV 516 | Brescia | contaminato |
| BS029.0224 | PA AT-E3 SERENO NORD | Brescia | contaminato |
| BS029.0245 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ED. 16B E 16C | Brescia | contaminato |
| BS029.0250 | VILLAGGIO VIOLINO | Brescia | contaminato |
| BS029.0261 | CASA DEL PARCO | Brescia | contaminato |
| BS029.0267 | SCALO MERCI RFI BRESCIA | Brescia | contaminato |
| BS029.0270 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ED. 18 | Brescia | contaminato |
| BS029.0278 | BENZOGAS SRL | Brescia | contaminato |
| BS029.0289 | IMMOBILIARE FIERA - AREA PARCHEGGIO A NORD DEL CENTRO FIERISTICO BRIXIA FORUM | Brescia | contaminato |
| BS029.0323 | VIA AMALFI 20 | Brescia | contaminato |
| BS029.0328 | MAGAZZINI GENERALI - LOTTO B | Brescia | contaminato |
| BS029.0331 | MAGAZZINI GENERALI - LOTTO C | Brescia | contaminato |
| BS029.0333 | PARCHEGGIO PREALPINO - INGRESSO SUD - ARSENALE | Brescia | contaminato |
| BS029.0339 | TEATRO ROMANO DI BRESCIA - SETTORE ORIENTALE | Brescia | contaminato |
| BS029.0340 | AREA QUARTIERE DON BOSCO - SUS LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO | Brescia | contaminato |
| BS061.0011 | TR 17 - AUTOSTRADA VALTROMPIA | Concesio | contaminato |
| BS061.0015 | AUTOSTRADA VALTROMPIA - CB CODOLAZZA 1 | Concesio | contaminato |
| BS066.0006 | Societa' AGRICOLA | Dello | contaminato |
| BS073.0007 | DEPOSITERIA GIUDIZIALE | Gambara | contaminato |
| BS092.0022 | GM IMMOBILIARE SRL | Lonato del Garda | contaminato |
| BS165.0024 | METANODOTTO ALLACCIAMENTO MONTINI | Roncadelle | contaminato |
| BS170.0007 | RETICOLO IDRICO MINORE RIO VERSINE TRATTO INTUBATO A VALLE DELL'EX GASOMETRO | Salò | contaminato |
| BS171.0005 | AREA PRIVATA | San Felice del Benaco | contaminato |
| BS174.0018 | CAMPO BASE VAL GOBBIA | Sarezzo | contaminato |
| BS195.0011 | INCENDIO AZIENDA AGRICOLA | Verolanuova | contaminato |
| BS199.0019 | TR 01 - AUTOSTRADA VALTROMPIA | Villa Carcina | contaminato |
| CO041.0042 | AREA ADIACENTE P.V. 4947 TAMOIL | Cantù | contaminato |
| CO041.0043 | AREA COMUNALE ADIACENTE AL P.V. 4947 TAMOIL CANTU' | Cantù | contaminato |
| CO075.0138 | CENTRO POLISPORTIVO DEL QUARTIERE MUGGIO' - COMO. BONIFICA ART. 242 BIS. | Como | contaminato |
| CO119.0004 | CANTIERE VIA VECCHIA REGINA, 16 | Laglio | contaminato |
| LC009.0007 | ME.A.L. SRL - EX THULE - EX KOENIG | Bosisio Parini | contaminato |
| LC010.0003 | 3924 Gruppo SAL spa , ex-GEPLAST, EX ITALPLASTIC | Brivio | contaminato |
| LC013.0016 | PARCO VIA DI VITTORIO | Calolziocorte | contaminato |
| LC042.0002 | Area Centro Sportivo Bione | Lecco | contaminato |
| LC042.0049 | REALIZZAZIONE Nuova Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco | Lecco | contaminato |
| LC042.0052 | SAN NICOLO' - ATU14 - PRIMO LOTTO | Lecco | contaminato |
| LC087.0002 | AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ECOSYSTEM | Verderio Inferiore | contaminato |
| LO004.0003 | COOPERATIVA EDILIZIA EUROPEA 2000 - CANTIERE VIA GARIBALDI N.59 | Borghetto Lodigiano | contaminato |
| MB019.0036 | VASCHE DI LAMINAZIONE TORRENTE COMASINELLA | Cesano Maderno | contaminato |
| MB023.0053 | CM16 DE2-3 METROTRANVIA PARCO NORD - VIA MILANO DESIO | Desio | contaminato |
| MB023.0054 | CM16 DE2-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Desio | contaminato |
| MB023.0055 | CM16 DE2-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Desio | contaminato |
| MB023.0061 | METROTRANVIA PARCO NORD CB23 DE11-2 | Desio | contaminato |
| MB023.0062 | METROTRANVIA PARCO NORD CB23 DE11-3 | Desio | contaminato |
| MB028.0103 | AREA DI VIA MAZZINI N. 12 | Lissone | contaminato |
| MB033.0067 | AREE AGRICOLE IN CESSIONE IN SPONDA IDROGRAFICA SX LAMBRO | Monza | contaminato |
| MB033.0113 | SCUOLA BELLANI | Monza | contaminato |
| MB035.0008 | CB14 NM4-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0009 | CB14 NM4-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0010 | CM15 NM8-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0011 | CM15 NM8-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0012 | CM15 NM8-3 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0013 | CB13 NM2-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0014 | CB13 NM2-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Nova Milanese | contaminato |
| MB035.0019 | MN6_T1-2 METROTRANVIA PARCO NORD | Nova Milanese | contaminato |
| MB039.0010 | EX CLINICA | Seregno | contaminato |
| MB039.0011 | CB29 SE5-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Seregno | contaminato |
| MB039.0012 | CB29 SE5-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Seregno | contaminato |
| MB040.0003 | PEDEMONTANA TRATTA B2 - AREE INFLUENZATE DA INCIDENTE ICMESA | Seveso | contaminato |
| MI010.0004 | TIRO A VOLO ARLUNESE | Arluno | contaminato |
| MI011.0023 | AREA BOSCHETTO | Assago | contaminato |
| MI051.0009 | BARRIERA ESAZIONE A4 | Carugate | contaminato |
| MI059.0033 | AREA EX BURNI | Cassano d'Adda | contaminato |
| MI074.0013 | COMPARTO DELLO SPORT | Cesano Boscone | contaminato |
| MI077.0045 | SCUOLA MATERNA "IL GIRASOLE", serbatoio interrato | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0138 | AREA VIA MERONI - GIARDINO INTERNO SCUOLA "COSTA" | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0149 | METROPOLITANA M1 NODO BETTOLA | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0156 | AREA VIA ROBECCO 41 | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI078.0004 | OLEODOTTO ENI | Cisliano | contaminato |
| MI081.0139 | ORATORIO SAN GIULIANO | Cologno Monzese | contaminato |
| MI085.0013 | AREA EX ENEL | Corbetta | contaminato |
| MI098.0032 | CB05 CM1-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Cusano Milanino | contaminato |
| MI098.0038 | CB05 CM1-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Cusano Milanino | contaminato |
| MI098.0039 | CB08 CM16-1 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Cusano Milanino | contaminato |
| MI098.0040 | CB08 CM16-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Cusano Milanino | contaminato |
| MI098.0041 | CMD01 CM10-1 METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO-CUSANO MILANINO | Cusano Milanino | contaminato |
| MI118.0156 | VIA VOLTA 100 - SERBATOI | Legnano | contaminato |
| MI146.0113 | AREA ALER - ZAMA SALOMONE | Milano | contaminato |
| MI146.0493 | AREA I.T.I.S. "GIORGI" | Milano | contaminato |
| MI146.1046 | AREA EX STAZIONE DI PORTA VITTORIA - SETTORE UCP5, UCP3 e BEIC | Milano | contaminato |
| MI146.1084 | AREA EX FIERA Contractor TRE TORRI | Milano | contaminato |
| MI146.1096 | Area condominiale - Serbatoi centrale termica | Milano | contaminato |
| MI146.1280 | AREA DI VIA ZECCA VECCHIA | Milano | contaminato |
| MI146.1637 | SCUOLA COMUNALE | Milano | contaminato |
| MI146.1822 | AREA "M5 - AREA SCARICO FRESA BIGNAMI" | Milano | contaminato |
| MI146.1945 | Area Ex serbatoi interrati | Milano | contaminato |
| MI146.2236 | AREA EX TIRO A VOLO | Milano | contaminato |
| MI146.2544 | CONDOMINIO - Serbatoio | Milano | contaminato |
| MI146.2724 | Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Riqualificazione area LOTTO 1B | Milano | contaminato |
| MI146.2769 | AREA CONDOMINIO - Serbatoio | Milano | contaminato |
| MI146.2843 | SQUADRA RIALZO DI MILANO-FARINI | Milano | contaminato |
| MI146.3274 | SCUOLA MATERNA | Milano | contaminato |
| MI146.3406 | AREA COSENZ, 20/22 | Milano | contaminato |
| MI146.3553 | AREA VIA BARONI 4 | Milano | contaminato |
| MI146.3559 | AREA PARCO DELLA VETTABBIA | Milano | contaminato |
| MI146.3813 | "EX SCALO FERROVIARIO ROGOREDO" | Milano | contaminato |
| MI146.3986 | M4 EX CAVA TRE CASTELLI AREA STRALCIO | Milano | contaminato |
| MI146.4129 | CASERMA MAMELI | Milano | contaminato |
| MI146.4132 | PLESSO SCOLASTICO COMUNALE, rimozione due cisterne interrate asservite all'impianto riscaldamento | Milano | contaminato |
| MI146.4183 | AREA DI VIA SANT'ARIALDO 91 | Milano | contaminato |
| MI146.4184 | REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME OSPEDALIERO - P.O. BUZZI - INDAGINI PRELIMINARI | Milano | contaminato |
| MI146.4229 | STABILE PRIVATO, PROPRIETA' MARYDOOR SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4256 | EX SCALO DI PORTA GENOVA | Milano | contaminato |
| MI146.4257 | AREA DI VIA COLLEONI | Milano | contaminato |
| MI146.4261 | EX DOGANA MERCI | Milano | contaminato |
| MI146.4267 | PROGETTO DI SVILUPPO URBANO QUARTIERE LORENTEGGIO-VIA LORENTEGGIO N. 179 | Milano | contaminato |
| MI146.4281 | QUARTIERE ALER LORENTEGGIO - IMMOBILE DI VIA SEGNERI 3 | Milano | contaminato |
| MI146.4288 | QUARTIERE ALER LORENTEGGIO - IMMOBILE DI VIA MANZANO | Milano | contaminato |
| MI146.4311 | CASERMA "SANTA BARBARA" | Milano | contaminato |
| MI146.4321 | EX GARAGE SAN REMO | Milano | contaminato |
| MI146.4322 | IMMOBILE PRIVATO | Milano | contaminato |
| MI146.4338 | AREA VIA FONTANA 20 - FILCASA | Milano | contaminato |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | Milano | contaminato |
| MI146.4349 | AREA "EX SCUDERIE DE MONTEL", PROPRIETA' SAN SIRO INVESTIMENTI SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4365 | CONDOMINIO PRIVATO | Milano | contaminato |
| MI146.4370 | DEPOSITO ATM AREA NUOVI SERBATOI | Milano | contaminato |
| MI146.4372 | AREA VIA MEDICI DEL VASCELLO 26 | Milano | contaminato |
| MI146.4388 | AREA "VECCHIO OSPEDALE SAN LUCA" | Milano | contaminato |
| MI146.4390 | AREA "CASCINA TORCHIERA" P.ZZALE CIMITERO MAGGIORE | Milano | contaminato |
| MI146.4398 | SITO DI CORSO XXII MARZO 14 | Milano | contaminato |
| MI146.4406 | AREA VIA GHIBERTI 14 | Milano | contaminato |
| MI146.4415 | AREA VIA OSLAVIA 27 | Milano | contaminato |
| MI146.4422 | AREA EX DEPOSITO ATTREZZATURE EDILI, ATTUALE PROPRIETA' IMMOBILIARE ORISTANO SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4430 | IMMOBILIARE PRINETTI SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4458 | PIAZZALE ARCHINTO 7 | Milano | contaminato |
| MI146.4532 | RESIDENZA UNIVERSITARIA | Milano | contaminato |
| MI146.4592 | AREA "CASCINA LAMBRO" | Milano | contaminato |
| MI146.4625 | AREA DI VIA VENINI GIULIO E CORRADO N. 83 | Milano | contaminato |
| MI146.4637 | VIA PECORINI 17-19 | Milano | contaminato |
| MI146.4656 | GIARDINO CONDIVISO VIA SCALDASOLE 8 | Milano | contaminato |
| MI146.4669 | AREA VIA CRETA 4 | Milano | contaminato |
| MI146.4687 | AREA BIOTEK SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4689 | METROTRANVIA PARCO NORD VIA ORNATO - MI3-1 | Milano | contaminato |
| MI146.4725 | AREA VIA COSENZ 20 | Milano | contaminato |
| MI146.4750 | CONDOMINIO | Milano | contaminato |
| MI146.4757 | EX HOTEL MICHELANGELO | Milano | contaminato |
| MI146.4763 | SCALO FERROVIARIO MERCI FARINI - ZONA "A" (ACCADEMIA DI BRERA) | Milano | contaminato |
| MI146.4777 | REINVENTING CITIES VIA SERIO | Milano | contaminato |
| MI146.4833 | REDO SGR (CODICE IDENTIFICATIVO 151462000) | Milano | contaminato |
| MI146.4840 | VIA ORTLES 53 | Milano | contaminato |
| MI146.4850 | AREA PA2 NATTA-NORD - AREA B EX DEPURATORE DI LAMPUGNANO | Milano | contaminato |
| MI146.4855 | PIANO DI RECUPERO PR2 - AREA VIA GALLARATE | Milano | contaminato |
| MI146.4943 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SERBATOIO SK 789 | Milano | contaminato |
| MI146.4944 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA | Milano | contaminato |
| MI146.4964 | AREA VIGENTINO VIA VAIANO VALLE NORD | Milano | contaminato |
| MI146.4986 | VIA LAMBRUSCHINI 26 | Milano | contaminato |
| MI146.4990 | AREA VERDE CESSIONE AL COMUNE | Milano | contaminato |
| MI146.5028 | VIA SEMPLICITA' 10/A | Milano | contaminato |
| MI146.5040 | AREA LARGO TREVES 1, MILANO (PROPRIETA' STELLA RE S.R.L.) | Milano | contaminato |
| MI146.5232 | AREA VIA DEI GIAGGIOLI 9 | Milano | contaminato |
| MI146.5270 | VIA OSVALDO GNOCCHI VIANI | Milano | contaminato |
| MI146.5281 | AUTORIMESSA | Milano | contaminato |
| MI146.5294 | AUTORIMESSA VIA DEI CARRACCI, 8 | Milano | contaminato |
| MI146.5457 | AREA COMUNALE FUTURO "PARCO DI CONNESSIONE", PRU LEONI-PIETRASANTA | Milano | contaminato |
| MI146.5458 | IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PREFETTURA DI MILANO (MINISTERO DEGLI INTERNI) | Milano | contaminato |
| MI146.5480 | CONDOMINIO | Milano | contaminato |
| MI146.5508 | UNARETI - CABINA PRIMARIA SARCA | Milano | contaminato |
| MI146.5512 | CAVA TRIBONIANO (EUROMILANO) | Milano | contaminato |
| MI146.5543 | FONDAZIONE FIERA MILANO | Milano | contaminato |
| MI149.0103 | Supermercato | Monza | contaminato |
| MI166.0093 | METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0094 | METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) CMD03 - PD8 | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0097 | CM07 PD2-2 METROTRANVIA PARCO NORD - PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0098 | METROTRANVIA PARCO NORD-SEREGNO CM07 PD2-1 | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0099 | SG07 PD6-2 METROTRANVIA PARCO NORD PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0104 | METROTRANVIA PARCO NORD CB10 PD4-1 | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0105 | METROTRANVIA PARCO NORD - CB10 PD4-2 PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0106 | METROTRANVIA PARCO NORD CB11 PD6-1 PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI166.0107 | METROTRANVIA PARCO NORD - CB11 PD6-2 PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI170.0066 | POLO SCOLASTICO | Pero | contaminato |
| MI171.0041 | AREA ROTATORIA VIA DI VITTORIO E FIUME LAMBRO AREA ANAS | Peschiera Borromeo | contaminato |
| MI181.0013 | AREA DI VIA F.LLI ROSSELLINI | Rescaldina | contaminato |
| MI189.0092 | AREA VERDE PUBBLICO | Rozzano | contaminato |
| MI205.0006 | CENTRO DIREZIONALE MILANO DUE | Segrate | contaminato |
| MI205.0062 | PARCO LOTTO 5 VIA CASSANESE 60 IMMOBILIARE VILLA | Segrate | contaminato |
| MI205.0066 | AREA ANTICA DI CASSANO 1 LOTTO 2 STRALCIO WESTFIELD | Segrate | contaminato |
| MI205.0087 | CONDOMINIO CASCINA BOFFALORA LOTTO 1 | Segrate | contaminato |
| MI206.0021 | Area di Via Brodolini soc. Enel Distribuzione | Senago | contaminato |
| MI206.0036 | AREA VIA DON MINZONI - VIA ALLA CHIESA | Senago | contaminato |
| MI206.0040 | CSI - CAMPO PROVE AUTOVETTURE | Senago | contaminato |
| MI209.0051 | Scuola Media VII | Sesto San Giovanni | contaminato |
| MI209.0163 | LAGHETTO PARCO CARLO MARX | Sesto San Giovanni | contaminato |
| MI209.0172 | TERRAZZA BOTTONI BC54 AREA LATO SCARPATA | Sesto San Giovanni | contaminato |
| MI209.0179 | EX SCUOLA MONTESSORI | Sesto San Giovanni | contaminato |
| MI242.0008 | Area ex Cinema Astor | Vimodrone | contaminato |
| MI247.0013 | CAVA BONILAURI | Zibido San Giacomo | contaminato |
| MN027.0002 | CLAIPA SPA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI | Gonzaga | contaminato |
| MN030.0080 | Sponda destra Lago Inferiore nel tratto compreso tra Porto Catena e Diga Masetti | Mantova | contaminato |
| MN056.0003 | C.A.L.V. CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO - DISMISSIONE DEPOSITO OLI MINERALI | San Giacomo delle Segnate | contaminato |
| MN067.0004 | FOSSO GALENE IN FREGIO ALLA DITTA LA VETRI | Villa Poma | contaminato |
| PV019.0004 | MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L. DATACENTER DI BORNASCO | Bornasco | contaminato |
| PV110.0071 | AREA VIA ALZAIA | Pavia | contaminato |
| PV176.0003 | DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. - COMPLESSO LOGISTICO VIDIGULFO | Vidigulfo | contaminato |
| SO009.0007 | CANTIERE VIA ROMA - A3M | Bormio | contaminato |
| SO019.0003 | VIA MONTINI | Chiesa in Valmalenco | contaminato |
| SO036.0002 | VIA SAN GIOVANNI | Lanzada | contaminato |
| SO043.0001 | Area Proprieta' privata | Mese | contaminato |
| SO061.0005 | EX CONCESSIONARIO ALPICAR | Sondrio | contaminato |
| SO065.0007 | COLLETTAMENTO DEPURATORE CHIURO | Teglio | contaminato |
| SO071.0004 | LOC. PEC´┐¢ | Valdidentro | contaminato |
| SO072.0003 | VIA ALLE SCUOLE - OGA | Valdisotto | contaminato |
| SO078.0003 | EMME CASE SRL 1 | Villa di Tirano | contaminato |
| VA014.0007 | AREA WHIRLPOOL PARCHEGGIO | Biandronno | contaminato |
| VA039.0013 | VIA ISONZO ANGOLO VIA FRATELLI BANDIERA | Casorate Sempione | contaminato |
| VA040.0016 | AREA VIA MONTE GRAPPA/ VIA DOLOMITI | Cassano Magnago | contaminato |
| VA070.0048 | AREA VIA PUGLIA/VIA FILZI | Gallarate | contaminato |
| VA084.0008 | AREA IMPIANTO ISPRA 1 C/O JRC | Ispra | contaminato |
| VA092.0005 | Area di compostaggio | Luino | contaminato |
| VA130.0006 | Area SICAD SpA (ex Contardo) | Uboldo | contaminato |
| VA133.0074 | AREA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME OLONA | Varese | contaminato |
| BG004.0013 | FASSI SRL | Albino | bonificato |
| BG018.0007 | AREA GIARDINO C/O ABITAZIONE PRIVATA | Bagnatica | bonificato |
| BG024.0044 | CASERMA LIGOBBI | Bergamo | bonificato |
| BG024.0050 | VANONCINI S.P.A. | Bergamo | bonificato |
| BG024.0065 | Area cantiere ALER | Bergamo | bonificato |
| BG024.0069 | OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, rimozione hot spot | Bergamo | bonificato |
| BG024.0104 | CASERME COLLEONI E MONTELUNGO | Bergamo | bonificato |
| BG024.0108 | NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO PAPA GIOVANNI XXIII - AREA LOGISTICA DI CANTIERE | Bergamo | bonificato |
| BG024.0127 | EX OSPEDALI RIUNITI - AREA UMI2 - AMBITI CT | Bergamo | bonificato |
| BG024.0128 | EX OSPEDALI RIUNITI - AREA UMI3 | Bergamo | bonificato |
| BG024.0131 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - VASCA DI LAMINAZIONE | Bergamo | bonificato |
| BG024.0135 | PIAZZALE MALPENSATA | Bergamo | bonificato |
| BG024.0161 | OSPEDALE PAPA GIOVANNI- AREA NORD | Bergamo | bonificato |
| BG024.0163 | AREA CHORUS LIFE SPA | Bergamo | bonificato |
| BG024.0168 | SACBO - AREA HOTEL P3 | Bergamo | bonificato |
| BG037.0001 | EX RECAPITO FOGNARIO | Brembate | bonificato |
| BG044.0008 | CASCINA BELVEDERE - CEPAV DUE | Calcio | bonificato |
| BG101.0002 | PALO ENEL, SVERSAMENTO OLIO ISOLANTE -LOCALITA' CASCINA FILOMORO | Fontanella | bonificato |
| BG120.0001 | Materiale di riporto del POLO SCOLASTICO "DOTT. PAOLO RAVASIO" | Grumello del Monte | bonificato |
| BG128.0005 | PORTO INDUSTRIALE DI CORNASOLA | Lovere | bonificato |
| BG146.0001 | POSA COLLETTORI FOGNARI | Oltre il Colle | bonificato |
| BG165.0001 | PALO ENEL | Piazzatorre | bonificato |
| BG170.0002 | EX CASA DEL FASCIO | Ponte San Pietro | bonificato |
| BG195.0001 | PALO ENEL LOC. PRADELLA | Schilpario | bonificato |
| BG219.0011 | LIS FERRO SAS | Treviglio | bonificato |
| BG219.0024 | AREE ESTERNE BASLINI - AREA E | Treviglio | bonificato |
| BG219.0025 | AREE ESTERNE BASLINI - AREA C | Treviglio | bonificato |
| BG219.0035 | AREE ESTERNE BASLINI - altra AREA | Treviglio | bonificato |
| BG220.0001 | EX POLO SCOLASTICO PII TREVIOLO NUOVA | Treviolo | bonificato |
| BG245.0006 | Area ex ditta Cavalleri | Zanica | bonificato |
| BS009.0007 | SHERATON ITALIANA | Bagnolo Mella | bonificato |
| BS014.0005 | DITTA ALMAN | Bedizzole | bonificato |
| BS015.0002 | Cava MONTINI | Berlingo | bonificato |
| BS021.0004 | CUMULI DI RIFIUTI DEPOSITATI IN VIA FERRI | Borgosatollo | bonificato |
| BS021.0005 | RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - EX DEPOSITO DITTA PLACIDI CARBURANTI SPA. | Borgosatollo | bonificato |
| BS025.0003 | NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - LOTTO A | Bovezzo | bonificato |
| BS029.0028 | SCUOLA I.P.S.S.A.R. "A. Mantegna" | Brescia | bonificato |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | Brescia | bonificato |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | Brescia | bonificato |
| BS029.0031 | SCUOLA ELEMENTARE DIVISIONE ACQUI E SCUOLA MATERNA PASSO GAVIA - SIN BRESCIA CAFFARO | Brescia | bonificato |
| BS029.0036 | SIN BRESCIA - CAFFARO / Giardini privati | Brescia | bonificato |
| BS029.0037 | CAFFARO S.P.A. - Parco Passo Gavia - Campo Calvesi | Brescia | bonificato |
| BS029.0038 | SIN BRESCIA CAFFARO - PARCO PASSO GAVIA | Brescia | bonificato |
| BS029.0049 | Area in loc. Chiesanuova | Brescia | bonificato |
| BS029.0054 | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati | Brescia | bonificato |
| BS029.0135 | ISTITUTO V. RAZZETTI (ASILO) | Brescia | bonificato |
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | Brescia | bonificato |
| BS029.0154 | CANTIERE TRA VIA TRENTO E VIA BEZZECCA | Brescia | bonificato |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | Brescia | bonificato |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | Brescia | bonificato |
| BS029.0158 | PARCO COMUNALE DI VIA CACCIAMALI | Brescia | bonificato |
| BS029.0160 | PARCO COMUNALE DI VIA LIVORNO | Brescia | bonificato |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | Brescia | bonificato |
| BS029.0196 | SISA - PV TANGENZIALE OVEST | Brescia | bonificato |
| BS029.0202 | PALAZZOLI S.P.A. | Brescia | bonificato |
| BS029.0269 | PAV 508 TONINI BONINSEGNA - RODEVITA BRESCIA | Brescia | bonificato |
| BS029.0283 | SANT'EUFEMIA RETAIL PARK SRL (PAV 506) | Brescia | bonificato |
| BS029.0294 | CENTRO DI ACCOGLIENZA (PNRR). COMPARTO W | Brescia | bonificato |
| BS029.0296 | RESIDENCE BRESCIA | Brescia | bonificato |
| BS029.0319 | FONDAZIONE ALLA PORZIUNCOLA ETS | Brescia | bonificato |
| BS029.0334 | Area in Villaggio Sereno | Brescia | bonificato |
| BS040.0015 | Ditta MAGONI | Castegnato | bonificato |
| BS043.0007 | ABBANDONO RIFIUTI presso IMMOBILE INDUSTRIALE | Castenedolo | bonificato |
| BS045.0003 | AZIENDA AGRICOLA | Castrezzato | bonificato |
| BS045.0004 | FORMENTI ANDREA & C SNC | Castrezzato | bonificato |
| BS050.0002 | Area Ditta Formentelli | Ceto | bonificato |
| BS052.0009 | Area ampliamento Istituto Tecnico "Einaudi" | Chiari | bonificato |
| BS052.0017 | TRAFILERIE - AREA PROPRIETA' PRIVATA | Chiari | bonificato |
| BS052.0031 | VIA RICCI - VIA FRATELLI SIRANI | Chiari | bonificato |
| BS065.0019 | PALICOLL | Darfo Boario Terme | bonificato |
| BS069.0012 | ditta Edil Plebani | Erbusco | bonificato |
| BS092.0035 | LO 04_CONCIO 9 WBS GA06- LINEA AV AC LOTTO BRESCIA-VERONA | Lonato del Garda | bonificato |
| BS117.0016 | EX SOLAFER, SOC. PREMEL | Nave | bonificato |
| BS117.0018 | AREA ARTIGIANALE IN LOC. MURATELLO (EX ROVETTA GIOVANNINA E RE ANNA S.N.C.) | Nave | bonificato |
| BS129.0003 | AREA PROPRIETA'P RIVATA, sversamento gasolio | Padenghe sul Garda | bonificato |
| BS142.0010 | Discarica abusiva | Pian Camuno | bonificato |
| BS148.0002 | DISCARICA INERTI E RSU | Ponte di Legno | bonificato |
| BS161.0008 | LOMBARDINI REZZATO S.R.L. IPERMERCATO | Rezzato | bonificato |
| BS165.0012 | Top Car | Roncadelle | bonificato |
| BS179.0007 | AREA RESIDENZIALE | Sirmione | bonificato |
Mostrati i primi 300: l'elenco completo è nelle pagine dei comuni.