Sito MI051.0009 — BARRIERA ESAZIONE A4
contaminato Comune di Carugate (Milano).
| Codice AGISCO | MI051.0009 |
|---|---|
| Denominazione | BARRIERA ESAZIONE A4 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Carugate (MI) |
| Punto di riferimento | 45.56139, 9.33217 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI051.0019 | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) | bonificato | 360 m |
| MI051.0018 | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) | bonificato | 390 m |
| MB012.0018 | CABINA ELETTRICA OFFELERA | contaminato | 720 m |
| MI034.0001 | ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI | contaminato | 760 m |
| MI003.0005 | UQUIFA SPA | bonificato | 840 m |
| MI051.0003 | FRABOADESIVI S.P.A. | bonificato | 870 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.