Sito MB012.0018 — CABINA ELETTRICA OFFELERA
contaminato Comune di Brugherio (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB012.0018 |
|---|---|
| Denominazione | CABINA ELETTRICA OFFELERA |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Brugherio (MB) |
| Punto di riferimento | 45.56252, 9.32308 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI034.0001 | ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI | contaminato | 330 m |
| MI051.0009 | BARRIERA ESAZIONE A4 | contaminato | 720 m |
| MI051.0019 | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) | bonificato | 750 m |
| MI051.0018 | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) | bonificato | 860 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.