Sito MI034.0001 — ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI
contaminato Comune di Brugherio (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI034.0001 |
|---|---|
| Denominazione | ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Brugherio (MB) |
| Punto di riferimento | 45.55959, 9.32277 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB012.0018 | CABINA ELETTRICA OFFELERA | contaminato | 330 m |
| MI051.0019 | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) | bonificato | 630 m |
| MI051.0018 | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) | bonificato | 740 m |
| MI051.0009 | BARRIERA ESAZIONE A4 | contaminato | 760 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.