Sito MI051.0018 — TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST)
bonificato Comune di Carugate (Milano).
| Codice AGISCO | MI051.0018 |
|---|---|
| Denominazione | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Carugate (MI) |
| Punto di riferimento | 45.55789, 9.33192 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI051.0019 | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) | bonificato | 110 m |
| MI051.0009 | BARRIERA ESAZIONE A4 | contaminato | 390 m |
| MI034.0001 | ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI | contaminato | 740 m |
| MI051.0003 | FRABOADESIVI S.P.A. | bonificato | 850 m |
| MB012.0018 | CABINA ELETTRICA OFFELERA | contaminato | 860 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.