Tipologia: impianti di stoccaggio o adduzione carburanti
448 siti, di cui 142 contaminati.
Comuni con più siti: Milano (104), Bergamo (12), Mantova (8), Pero (7), Varese (6), Brescia (5), Lecco (5), Peschiera Borromeo (5), Rozzano (5), Trezzano sul Naviglio (5).
| Codice | Denominazione | Comune | Stato |
|---|---|---|---|
| BG005.0003 | PV Q8 N. 1412 | Almè | contaminato |
| BG008.0007 | EX P.V. IP NI010650 VIA MAZZINI | Alzano Lombardo | contaminato |
| BG016.0005 | TAMOIL ITALIA - SVERSAMENTO GASOLIO ROGGIA NUOVA E ROGGIA GUIDANA | Azzano San Paolo | contaminato |
| BG024.0016 | P.V. ERG BG096 | Bergamo | contaminato |
| BG024.0047 | P.V. COLORI IP (CALOR SYSTEMS S.P.A.) | Bergamo | contaminato |
| BG024.0079 | TRUSSARDI PETROLI S.P.A. | Bergamo | contaminato |
| BG024.0094 | P.V. Q8 N. 1445 | Bergamo | contaminato |
| BG024.0102 | P.V. ENI | Bergamo | contaminato |
| BG024.0103 | P.V. Q8 N. 1467 | Bergamo | contaminato |
| BG024.0169 | P.V. TAMOIL N. 2695 | Bergamo | contaminato |
| BG058.0002 | P.V. ESSO ITALIANA SRL | Casazza | contaminato |
| BG058.0003 | PV API MORZENTI | Casazza | contaminato |
| BG111.0004 | PV ESSO | Gazzaniga | contaminato |
| BG115.0006 | EX DEPOSITO CARBURANTI (D&V INIZIATIVE S.R.L.) | Gorle | contaminato |
| BG128.0003 | P.V. SHELL 11095 | Lovere | contaminato |
| BG144.0004 | EX PV API | Nembro | contaminato |
| BG178.0003 | EX P.V. SHELL | Ranica | contaminato |
| BS043.0010 | ESSO PV 1009 | Castenedolo | contaminato |
| BS048.0004 | ESSO PV N. 1357 | Cellatica | contaminato |
| BS059.0006 | LUNIKGAS - POZZO PERDENTE | Cologne | contaminato |
| BS069.0003 | P.V. ESSO 1315 ADS Sebino Sud | Erbusco | contaminato |
| BS069.0005 | BERMUGAS SRL | Erbusco | contaminato |
| BS074.0001 | P.V. ESSO 1013 | Gardone Riviera | contaminato |
| BS077.0004 | TOTAL-ERG PV NI004192 | Gavardo | contaminato |
| BS171.0001 | ESSO ITALIANA SRL | San Felice del Benaco | contaminato |
| BS201.0002 | P.V. ESSO 1032 | Villanuova sul Clisi | contaminato |
| CO041.0021 | P.V 4947 | Cantù | contaminato |
| CO075.0014 | P.V. AGIP 1919 | Como | contaminato |
| CO075.0115 | PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI EX P.V. TOTAL ERG | Como | contaminato |
| CO135.0003 | P.V. ERG CO211 - RIMOZIONE SERBATOI | Luisago | contaminato |
| CO153.0001 | P.V. AGIP 1902 | Monguzzo | contaminato |
| CO165.0003 | PV Q8 0912 | Olgiate Comasco | contaminato |
| CO215.0001 | P.V. TOTALERG, ex CO178 | Solbiate con Cagno | contaminato |
| CR035.0023 | PV Q8 N. 2005 | Crema | contaminato |
| CR036.0072 | KEROPETROL SpA | Cremona | contaminato |
| CR036.0113 | ESSO ITALIANA SRL P.V. 1157 | Cremona | contaminato |
| CR046.0001 | P.V. SHELL N. 25.053 | Gadesco - Pieve Delmona | contaminato |
| CR083.0002 | PV TAMOIL ITALIA S.P.A. N 8274 | Rivarolo del Re ed Uniti | contaminato |
| LC005.0003 | EX P.V. Q8 - KUWAIT PETROLEUM SPA | Barzago | contaminato |
| LC008.0006 | P.V. ERG | Bellano | contaminato |
| LC011.0007 | P.V. ESSO VIA DON CANALI | Bulciago | contaminato |
| LC012.0001 | PV SHELL N. 12 DITTA C.P.P. | Calco | contaminato |
| LC013.0006 | EX PV Q8 NUMERO 1403 | Calolziocorte | contaminato |
| LC026.0004 | P.V. Q8 N. 1473 | Costa Masnaga | contaminato |
| LC042.0005 | PUNTO VENDITA TAMOIL (EX AGIP) 1873 | Lecco | contaminato |
| LC042.0046 | P.V. FREMAR | Lecco | contaminato |
| LC051.0001 | PV TAMOIL 6074 | Molteno | contaminato |
| LO031.0006 | P.V. TotalErg (ex AGIP N. 2168) | Lodi | contaminato |
| LO031.0037 | P.V. Q8 1027 VIALE DALMAZIA | Lodi | contaminato |
| LO032.0015 | ESSO ITALIA SRL PVF 0685 PBL 105421 ESSO LODI VECCHIO (LO) | Lodi Vecchio | contaminato |
| LO050.0012 | EX CONSORZIO AGRARIO, RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI DISMESSI | Sant'Angelo Lodigiano | contaminato |
| LO054.0001 | Area di servizio P.V. ESSO (EX P.V. ERG MI445) | Somaglia | contaminato |
| LO054.0005 | P.V. SHELL 49.230, Ads Somaglia Est | Somaglia | contaminato |
| MB007.0001 | P.V. ESSO 0034 | Bernareggio | contaminato |
| MB009.0005 | DEPOSITO CARBURANTI CAPONI S.N.C. | Biassono | contaminato |
| MB010.0005 | VR GARAGE S.R.L. | Bovisio - Masciago | contaminato |
| MB015.0005 | Q8 PV N. 1129 - INTERVENTO 2018 | Carate Brianza | contaminato |
| MB031.0001 | API PV N. 41871 | Mezzago | contaminato |
| MB049.0010 | EX PUNTO VENDITA Q8 N. 1082 | Villasanta | contaminato |
| MI002.0013 | P.V. ESSO 0425 | Abbiategrasso | contaminato |
| MI002.0014 | P.V. SHELL 49031 | Abbiategrasso | contaminato |
| MI002.0038 | PV FREMAR LATO DESTRO | Abbiategrasso | contaminato |
| MI011.0022 | P.V. ENI N. 2540 | Assago | contaminato |
| MI027.0078 | ENI PV 2157 | Bollate | contaminato |
| MI050.0013 | PV Q8 N 1365 | Carpiano | contaminato |
| MI081.0014 | PV 4038 TOTAL FINA ELF - COLOGNO EST | Cologno Monzese | contaminato |
| MI093.0001 | PVF 0469 ESSO ITALIANA Srl | Corsico | contaminato |
| MI103.0002 | P.V. TAMOIL 6126 | Gaggiano | contaminato |
| MI115.0003 | SIGEMI, IMPIANTO STOCCAGGIO- CASCINA CROCINA | Lacchiarella | contaminato |
| MI116.0008 | P.V. AGIP 51905, A8 "Villoresi Ovest" | Lainate | contaminato |
| MI116.0043 | Q8 PV 1249 - ADS VILLORESI EST LAINATE | Lainate | contaminato |
| MI120.0002 | PV SHELL 49.022 | Lesmo | contaminato |
| MI125.0004 | PV Shell Europam S.r.l. | Locate di Triulzi | contaminato |
| MI146.0216 | ESSO PV 0354 | Milano | contaminato |
| MI146.0326 | EX PUNTO VENDITA API | Milano | contaminato |
| MI146.0407 | P.V. ENI 51941 ADS CANTALUPA OVEST | Milano | contaminato |
| MI146.0529 | PUNTO VENDITA AGIP 54367 | Milano | contaminato |
| MI146.0650 | P.V. SHELL N. 49.459 | Milano | contaminato |
| MI146.0667 | PUNTO VENDITA SHELL N. 49.491 | Milano | contaminato |
| MI146.0810 | EX DEPOSITO OLI MINERALI | Milano | contaminato |
| MI146.0935 | P.V. ERG MI192 | Milano | contaminato |
| MI146.0983 | P.V. ESSO 0562 | Milano | contaminato |
| MI146.2403 | P.V. ESSO 2122 | Milano | contaminato |
| MI146.2838 | IMPIANTO API 40976 CANTALUPA EST | Milano | contaminato |
| MI146.2902 | P.V. CARBURANTI | Milano | contaminato |
| MI146.3542 | AGIP P.V. 2374 | Milano | contaminato |
| MI146.4035 | EX PV TOTAL ERG | Milano | contaminato |
| MI146.4621 | COOP SANT'ILARIO S.C.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.5280 | PV ENI N. 52229 | Milano | contaminato |
| MI166.0053 | P.V. ESSO N. 0324 PADERNO DUGNANO | Paderno Dugnano | contaminato |
| MI169.0006 | P.V. AGIP 51919 | Paullo | contaminato |
| MI170.0002 | CARBOTERMO SPA | Pero | contaminato |
| MI170.0027 | PETRONAS LUBRIFICANTS ITALY | Pero | contaminato |
| MI170.0040 | GETOIL | Pero | contaminato |
| MI170.0062 | VAILOG (CAM PETROLI - DEPOSITO IP -DEIN) | Pero | contaminato |
| MI171.0001 | DEPOSITO HUB EX AGIP PETROLI B | Peschiera Borromeo | contaminato |
| MI171.0007 | RAM 1 - AEREOPORTO LINATE | Peschiera Borromeo | contaminato |
| MI171.0008 | Deposito carburanti RAI2 Aeroporto di Linate | Peschiera Borromeo | contaminato |
| MI178.0004 | DEPOSITO DI OLI MINERALI IPACLAM | Pozzuolo Martesana | contaminato |
| MI182.0022 | DEPOSITO DI RHO, AGIP PETROLI SpA | Rho | contaminato |
| MI187.0004 | P.V. Carburanti TAMOIL ITALIA n. 6132 | Ronco Briantino | contaminato |
| MI189.0007 | P.V. SHELL ITALIA SPA | Rozzano | contaminato |
| MI189.0036 | EX PV SHELL 49.507 C/O IL FIORDALISO CENTRO COMMERCIALE | Rozzano | contaminato |
| MI189.0048 | PV TOTALAERG NI004039 | Rozzano | contaminato |
| MI189.0088 | Q8 PV 1138 | Rozzano | contaminato |
| MI191.0003 | PV TOTALERG NI007658 | San Colombano al Lambro | contaminato |
| MI192.0033 | EX PV ENI 2266 | San Donato Milanese | contaminato |
| MI202.0002 | P.V. ESSO 0502, A.d.s. San Zenone Est autostrada A1-ROC. MI S.r.l. | San Zenone al Lambro | contaminato |
| MI205.0034 | AGIP PV 2315 | Segrate | contaminato |
| MI213.0012 | PV SHELL SOLARO | Solaro | contaminato |
| MI220.0038 | P.V. Q8 N. 1309 | Trezzano sul Naviglio | contaminato |
| MI227.0003 | P.V. AGIP n. 2326 AdS Vimercate Ovest | Usmate Velate | contaminato |
| MN003.0003 | P.V. ESSO 12A9 | Bagnolo San Vito | contaminato |
| MN003.0006 | P.V. ERG MN115 | Bagnolo San Vito | contaminato |
| MN016.0002 | P.V. TAMOIL 8279 | Castellucchio | contaminato |
| MN030.0044 | P.V. AGIP 2094 | Mantova | contaminato |
| MN030.0087 | AGIP P.V. N12092 - RIMOZIONE SERBATOI | Mantova | contaminato |
| MN030.0128 | EX IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOCISTERNE | Mantova | contaminato |
| MN030.0153 | PV IP 40875 | Mantova | contaminato |
| MN039.0002 | PV CARBURANTI | Pegognaga | contaminato |
| MN039.0006 | PV TAMOIL 1293 | Pegognaga | contaminato |
| PV023.0004 | Ex P.V. TOTAL 1527 | Bressana Bottarone | contaminato |
| PV024.0001 | P.V. TAMOIL 4207 | Broni | contaminato |
| PV024.0008 | P.V. CARBURANTI ESSO PVF 0257 | Broni | contaminato |
| PV030.0001 | Inquinamento da gasolio del 7/9/2006 Cascina dei Frati | Carbonara al Ticino | contaminato |
| PV035.0004 | OLEODOTTO SARPOM | Cassolnovo | contaminato |
| PV037.0001 | P.V. AGIP 2554 | Casteggio | contaminato |
| PV037.0002 | EX PV SHELL | Casteggio | contaminato |
| PV102.0029 | EX PV CARBURANTI TOTALERG NI006464 | Mortara | contaminato |
| PV110.0006 | PV 49080 AGIP | Pavia | contaminato |
| PV110.0010 | PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP PETROLI, PV 2280 | Pavia | contaminato |
| PV110.0048 | EX P.V. COLORI AVIA | Pavia | contaminato |
| PV117.0001 | EX PUNTO VENDITA ESSO N. 0237 | Ponte Nizza | contaminato |
| PV123.0001 | P.V. ERG PV082 | Robbio | contaminato |
| PV153.0003 | AREA DI SERVIZIO AGIP N.12561 | Stradella | contaminato |
| PV153.0006 | P.V. IP 44018, Area di Servizio Stradella Sud | Stradella | contaminato |
| PV182.0001 | SHELL NETMA UNO S.R.L. P.V. (CODICE 58.071) | Voghera | contaminato |
| VA042.0012 | Impianto di lavaggio Ditta Landini | Castellanza | contaminato |
| VA047.0001 | AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADA A8 - BRUGHIERA OVEST - P.V. ESSO 0665 | Castronno | contaminato |
| VA087.0006 | DISTRIBUTORE CARBURANTI - DISMISSIONE IMPIANTO | Laveno - Mombello | contaminato |
| VA127.0012 | P.V. ESSO TRADATE | Tradate | contaminato |
| VA133.0008 | P.V. ESSO 673 | Varese | contaminato |
| BG024.0032 | PV API | Bergamo | bonificato |
| BG024.0064 | P.V. ESSO 0986 | Bergamo | bonificato |
| BG024.0066 | P.V. ESSO 0991 | Bergamo | bonificato |
| BG024.0092 | ERNESTO RONDINI S.R.L | Bergamo | bonificato |
| BG024.0144 | EX P.V. TAMOIL | Bergamo | bonificato |
| BG058.0001 | PV Agip - ENI S.p.A. P.V. 1522 | Casazza | bonificato |
| BG073.0001 | EX P.V. CARBURANTI, ORA FRATUS EDILE SRL | Chiuduno | bonificato |
| BG079.0001 | ENI SpA - P.V. 1571 | Cologno al Serio | bonificato |
| BG086.0003 | P.V. TOTAL N. 2538 | Costa Volpino | bonificato |
| BG091.0004 | P.V. AGIP 51666 localita' Crocette | Dalmine | bonificato |
| BG091.0006 | Ex P.V. Shell 11117 | Dalmine | bonificato |
| BG137.0001 | P.V. carburanti TOTAL | Monasterolo del Castello | bonificato |
| BG153.0002 | P.V. AGIP N. 1540 | Osio Sotto | bonificato |
| BG189.0001 | P.V. AGIP | San Paolo d'Argon | bonificato |
| BG239.0001 | AGIP P.V. N. 1542 | Villa d'Almè | bonificato |
| BG240.0002 | ITALGEN - ITALCEMENTI AREA SERBATOI FUORI TERRA | Villa di Serio | bonificato |
| BG242.0004 | PETROL DOTTI | Villongo | bonificato |
| BS009.0001 | P.V. TAMOIL N. 8229 | Bagnolo Mella | bonificato |
| BS027.0001 | PV Tamoil - SOCIETA' LUNIKGAS SPA | Braone | bonificato |
| BS029.0004 | P.M.B. COSTRUZIONI S.R.L. EX CAM PETROLI | Brescia | bonificato |
| BS029.0009 | EX DEPOSITO ITALIANA PETROLI - PUNTO VENDITA 6977 | Brescia | bonificato |
| BS029.0020 | P.V. AGIP 1737 | Brescia | bonificato |
| BS029.0024 | PUNTO VENDITA TAMOIL S.P.A. | Brescia | bonificato |
| BS029.0218 | WALI PV VIA CHIUSURE, 17 | Brescia | bonificato |
| BS037.0004 | SHELL PV LOC. FENILI BELASI | Capriano del Colle | bonificato |
| BS062.0003 | SISA PV | Corte Franca | bonificato |
| BS065.0002 | PUNTO VENDITA TAMOIL PETROLI N. 6280 | Darfo Boario Terme | bonificato |
| BS065.0007 | PUNTO VENDITA AGIP 1739 | Darfo Boario Terme | bonificato |
| BS067.0004 | P.V. AGIP N. 1656 ENI SPA | Desenzano del Garda | bonificato |
| BS067.0005 | RIMOZIONE SERBATOI PVF 1015 | Desenzano del Garda | bonificato |
| BS067.0034 | DICOMI - Q8 PV | Desenzano del Garda | bonificato |
| BS069.0002 | PUNTO VENDITA CARBURANTI 4034 AdS SEBINO NORD | Erbusco | bonificato |
| BS085.0003 | PUNTO VENDITA AGIP PETROLI N. 1436 | Iseo | bonificato |
| BS085.0004 | Ex P.V. Carburanti | Iseo | bonificato |
| BS088.0008 | ESSO OPERATIVO P.V. N. 1328 - 105762 | Leno | bonificato |
| BS125.0007 | PV FERREMI BATTISTA SPA | Orzinuovi | bonificato |
| BS136.0004 | PUNTO VENDITA AGIP PETROLI N. 11733 | Passirano | bonificato |
| BS165.0001 | PUNTO VNEDITA ERG 1764 VALTROMPIA NORD | Roncadelle | bonificato |
| BS165.0003 | PUNTO VENDITA API-SHELL 14176 VALTROMPIA SUD | Roncadelle | bonificato |
| BS174.0005 | P.V. 2597, TOTAL FINA ELF ITALIA SPA | Sarezzo | bonificato |
| BS181.0001 | P.V. AGIP - PROPRIETA' BRIXIA FINANZIARIA S.S. 42 | Sonico | bonificato |
| BS190.0003 | TOTAL-ERG PV N. NI004193 | Trenzano | bonificato |
| BS204.0010 | Q8 PV N. 1753 - SP N. 4 "COLLIO" | Vobarno | bonificato |
| CO041.0003 | P.V. ESSO 0768 | Cantù | bonificato |
| CO043.0002 | DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI Ex P.V. Q8 1482 | Capiago Intimiano | bonificato |
| CO075.0022 | P.V. AGIP 1921 | Como | bonificato |
| CO112.0004 | P.V. SHELL GRAVEDONA | Gravedona ed Uniti | bonificato |
| CR003.0002 | P.V. 2091 - TAMOIL | Annicco | bonificato |
| CR015.0001 | P.V. TAMOIL 6075 | Capralba | bonificato |
| CR035.0001 | PUNTO VENDITA CARBURANTI AGIP N. 2017 | Crema | bonificato |
| CR036.0002 | PUNTO VENDITA SHELL 25007 | Cremona | bonificato |
| CR036.0028 | P.V. TAMOIL N. 2616, ADS 2616 CREMONA SUD | Cremona | bonificato |
| CR051.0002 | P.V. API 41860 | Grumello Cremonese ed Uniti | bonificato |
| CR056.0002 | DEPOSITO DI CARBURANTI | Malagnino | bonificato |
| CR087.0001 | PV 6085, TAMOIL PETROLI SPA | Salvirola | bonificato |
| CR094.0005 | P.V. TAMOIL 6086 | Sergnano | bonificato |
| CR094.0006 | PV AGIP 2002 | Sergnano | bonificato |
| CR102.0004 | P.V. TAMOIL 1919 | Spino d'Adda | bonificato |
| LC006.0003 | PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO | Barzanò | bonificato |
| LC013.0005 | P.V. ESSO ITALIANA S.R.L. | Calolziocorte | bonificato |
| LC020.0002 | AREA EX OMNIA INTERESSATA DA RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI | Cernusco Lombardone | bonificato |
| LC023.0007 | P.V. Q8 3518 | Colico | bonificato |
| LC028.0001 | PV 6856 | Cremella | bonificato |
| LC042.0006 | PUNTO VENDITA ERG | Lecco | bonificato |
| LC042.0024 | CORTI ALBINO SRL | Lecco | bonificato |
| LC042.0055 | Q8 PV N. 1450 | Lecco | bonificato |
| LC049.0010 | P.V. Carburanti Tamoil 4054 | Missaglia | bonificato |
| LC059.0002 | P.V. TAMOIL OLGINATE | Olginate | bonificato |
| LC083.0006 | PV SHELL ITALIA N. 23067 | Valmadrera | bonificato |
| LC088.0001 | PUNTO VENDITA SHELL | Verderio Superiore | bonificato |
| LO021.0011 | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE ERG PETROLI SPA | Cornegliano Laudense | bonificato |
| LO026.0006 | API - P.V. VIA EMILIA | Fombio | bonificato |
| LO031.0007 | P.V. TOTAL (Ex P.V. IP, ex P.V. AGIP 1967) | Lodi | bonificato |
| LO045.0003 | ASG S.c.a.r.l., Ex P.V. Q8 (fase 1) | Pieve Fissiraga | bonificato |
| MB011.0002 | TOTAL PV | Briosco | bonificato |
| MI002.0004 | DI.CAR S.p.A. | Abbiategrasso | bonificato |
| MI005.0002 | PUNTO VENDITA API | Albairate | bonificato |
| MI011.0007 | SHELL ASSAGO | Assago | bonificato |
| MI027.0053 | PV SHELL N 49.040 | Bollate | bonificato |
| MI027.0076 | EX IMPIANTO CARBURANTI ESSO | Bollate | bonificato |
| MI036.0003 | MANFREDI S.r.l. (GRUPPO L.R. 62/85) | Buccinasco | bonificato |
| MI039.0001 | STAZIONE ERG, SERBATOI INTERRATI | Busnago | bonificato |
| MI039.0005 | EX P.V. API | Busnago | bonificato |
| MI047.0005 | Area servizio Brianza Sud - P.V. AGIP 2155, Autostrada A4 | Caponago | bonificato |
| MI049.0001 | AGIP PETROLI PUNTO VENDITA N. 2280 | Carnate | bonificato |
| MI050.0001 | Centro Ecologico Padano CEP, IMMOBILIARE ERICANA SRL | Carpiano | bonificato |
| MI050.0003 | LOCALITA' FRANCOLINO, PV SHELL 49.139 | Carpiano | bonificato |
| MI050.0004 | DITTA SODIN SRL | Carpiano | bonificato |
| MI051.0018 | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) | Carugate | bonificato |
| MI051.0019 | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) | Carugate | bonificato |
| MI059.0012 | Ex P.V. API n. 41882 | Cassano d'Adda | bonificato |
| MI060.0003 | Ditta ex OILBIT | Cassina de' Pecchi | bonificato |
| MI070.0058 | AREA PV IP | Cernusco sul Naviglio | bonificato |
| MI074.0001 | P.V. IP 42635 | Cesano Boscone | bonificato |
| MI075.0017 | Area ex P.V. IP | Cesano Maderno | bonificato |
| MI076.0005 | Ex P.V. API 41885 | Cesate | bonificato |
| MI081.0001 | AGIP PETROLI S.P.A. PUNTO VENDITA N. 2545 | Cologno Monzese | bonificato |
| MI081.0058 | ENI S.P.A. - STAZIONE DI SERVIZIO | Cologno Monzese | bonificato |
| MI084.0001 | ESSO ITALIANA S.R.L. PUNTO VENDITA | Concorezzo | bonificato |
| MI085.0002 | PUNTO VENDITA ESSO N. 2139 | Corbetta | bonificato |
| MI087.0014 | EX IRCON | Cornaredo | bonificato |
| MI108.0002 | P.V. Total n. 1194 | Gorgonzola | bonificato |
| MI130.0009 | P.V. ESSO | Magenta | bonificato |
| MI130.0032 | PV ACI | Magenta | bonificato |
| MI139.0001 | P.V. AGIP 12378 | Mediglia | bonificato |
| MI139.0008 | AREA PVF ESSO 0559 | Mediglia | bonificato |
| MI142.0008 | P.V. ESSO 058 | Melzo | bonificato |
| MI142.0021 | PV CARBURANTI VIN.PE SERVIZI SPA | Melzo | bonificato |
| MI146.0041 | KUWAIT P.V. DI VIALE ROMAGNA 71 | Milano | bonificato |
| MI146.0061 | AGIP IP P.V. DI PIAZZA CINCINNATO | Milano | bonificato |
| MI146.0066 | P.V. 2072 AGIP PETROLI SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0099 | Punto vendita Italiana Petroli | Milano | bonificato |
| MI146.0100 | KUWAIT P.V. N.1296 | Milano | bonificato |
| MI146.0117 | P.V. ESSO ITALIANA SRL | Milano | bonificato |
| MI146.0118 | P.V. 1151, Q8 | Milano | bonificato |
| MI146.0127 | P.V. AGIP PETROLI. n.2118 | Milano | bonificato |
| MI146.0129 | P.V. AGIP N 12310 | Milano | bonificato |
| MI146.0130 | P.V. API DI VIA SILVA | Milano | bonificato |
| MI146.0152 | P.V. SHELL 49.489 | Milano | bonificato |
| MI146.0187 | PV 49096, SHELL ITALIA SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0206 | EX COCLEA | Milano | bonificato |
| MI146.0208 | P.V. ESSO ITALIANA SRL | Milano | bonificato |
| MI146.0222 | ESSO P.V. VIALE MONZA 69 | Milano | bonificato |
| MI146.0226 | P.V. SHELL 49274 | Milano | bonificato |
| MI146.0238 | FOSSITAL VIA MONTE SAN GENESIO 16 | Milano | bonificato |
| MI146.0247 | AGIP P.V. VIA MESSINA | Milano | bonificato |
| MI146.0253 | ex PV API | Milano | bonificato |
| MI146.0255 | PV 1302, TOTAL FINA ELF ITALIA SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0257 | PV 2180, AGIP PETROLI SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0258 | P.V. ACI - ANG. VIA TRAIANO | Milano | bonificato |
| MI146.0268 | PV 575, ESSO ITALIANA SRL | Milano | bonificato |
| MI146.0274 | P.V. ERG PETROLI | Milano | bonificato |
| MI146.0298 | CANTIERE EX P.V. CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO VIA PINTURICCHIO 26 | Milano | bonificato |
| MI146.0301 | PV 49472, SHELL ITALIA SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0312 | ex- PV API | Milano | bonificato |
| MI146.0316 | IP P.V. DI VIA GRASSELLI 19 | Milano | bonificato |
| MI146.0330 | COMMERCIALE PETROLI SRL | Milano | bonificato |
| MI146.0335 | AREA EX P.V. ESSO | Milano | bonificato |
| MI146.0342 | AREA PUNTO VENDITA Q8 | Milano | bonificato |
| MI146.0362 | EX P.V. 2227 TAMOIL ITALIA SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0382 | PV 6130, TAMOIL PETROLI SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0384 | SMIR VIA MATERA 5 | Milano | bonificato |
| MI146.0393 | EX PUNTO VENDITA IP N. 1957 | Milano | bonificato |
| MI146.0408 | PV 1038, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Milano | bonificato |
| MI146.0438 | P.V. SHELL 49344 | Milano | bonificato |
| MI146.0499 | P.V. AGIP N. 55673 | Milano | bonificato |
| MI146.0508 | EX P.V. AGIP N. 2474 | Milano | bonificato |
| MI146.0538 | P.V. Tamoil 6273 | Milano | bonificato |
| MI146.0542 | SAIGARAGE VIA NOVARA 86 | Milano | bonificato |
| MI146.0546 | ESSO P.V. DI VIA C. FARINI N. 25/A | Milano | bonificato |
| MI146.0557 | PUNTO VENDITA ESSO 0475 | Milano | bonificato |
| MI146.0600 | VOULAZ SRL | Milano | bonificato |
| MI146.0609 | EX PUNTO VENDITA ESSO | Milano | bonificato |
| MI146.0614 | BOATTI PETROLI VIA ADAMELLO 5 | Milano | bonificato |
| MI146.0620 | P.V. ESSO 0503 | Milano | bonificato |
| MI146.0651 | Dismissione PV carburanti | Milano | bonificato |
| MI146.0741 | P.V. carburanti Automobile Club Milano | Milano | bonificato |
| MI146.0742 | ERG P.V. DI VIA CASSINIS 26 | Milano | bonificato |
Mostrati i primi 300: l'elenco completo è nelle pagine dei comuni.