Sito MI146.0117 — P.V. ESSO ITALIANA SRL
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0117 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. ESSO ITALIANA SRL |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.44374, 9.16869 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0493 | AREA I.T.I.S. "GIORGI" | contaminato | 120 m |
| MI146.1796 | Area Ex Marangoni | contaminato | 180 m |
| MI146.3052 | Area via Valsolda | bonificato | 210 m |
| MI146.0127 | P.V. AGIP PETROLI. n.2118 | bonificato | 280 m |
| MI146.5222 | EX-RICAMBI AUTO COD. 151462124 | contaminato | 300 m |
| MI146.4263 | AREA CAP VIA RIMINI 36.38 | bonificato | 300 m |
| MI146.4590 | PIAZZA PUBBLICA ADIACENTE A CAP HOLDING | bonificato | 310 m |
| MI146.3785 | ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - Area di discarica incontrollata | bonificato | 340 m |
| MI146.2152 | AREA DISMESSA - ESTRAZIONE SERBATOI | bonificato | 360 m |
| MI146.2263 | Area ex industriale Via Carlo Torre 39/41 | bonificato | 370 m |
| MI146.1228 | STABILIMENTO GASPAROTTO-FONDAL | bonificato | 390 m |
| MI146.3923 | IMMOBILIARE EUROPA SRL | bonificato | 400 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.