Sito MI146.0257 — PV 2180, AGIP PETROLI SPA
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0257 |
|---|---|
| Denominazione | PV 2180, AGIP PETROLI SPA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49133, 9.14621 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0258 | P.V. ACI - ANG. VIA TRAIANO | bonificato | 70 m |
| MI146.4330 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE - CONSOLATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA | bonificato | 210 m |
| MI146.2917 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE | bonificato | 240 m |
| MI146.4098 | AREA GARAGE ITALIA CUSTOMS | bonificato | 300 m |
| MI146.0072 | EX PORTELLO ORA IPER MONTEBELLO SPA | bonificato | 310 m |
| MI146.3029 | EX PORTELLO - SUBAREA 3 PN | bonificato | 370 m |
| MI146.4247 | AREA VIA SOMALIA 3 | bonificato | 410 m |
| MI146.0667 | PUNTO VENDITA SHELL N. 49.491 | contaminato | 480 m |
| MI146.0001 | PORTELLO Sud | bonificato | 580 m |
| MI146.4291 | IMMOBILIARE VENILIA | bonificato | 600 m |
| MI146.4642 | COMPARTO STONE 12 EX-BOSCHSPA | bonificato | 630 m |
| MI146.0988 | OPEN 40 S.R.L. | bonificato | 650 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.