Sito MI146.0667 — PUNTO VENDITA SHELL N. 49.491
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0667 |
|---|---|
| Denominazione | PUNTO VENDITA SHELL N. 49.491 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48904, 9.14094 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4330 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE - CONSOLATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA | bonificato | 410 m |
| MI146.2917 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE | bonificato | 410 m |
| MI146.0072 | EX PORTELLO ORA IPER MONTEBELLO SPA | bonificato | 420 m |
| MI146.0257 | PV 2180, AGIP PETROLI SPA | bonificato | 480 m |
| MI146.4247 | AREA VIA SOMALIA 3 | bonificato | 490 m |
| MI146.0258 | P.V. ACI - ANG. VIA TRAIANO | bonificato | 520 m |
| MI146.4098 | AREA GARAGE ITALIA CUSTOMS | bonificato | 570 m |
| MI146.0001 | PORTELLO Sud | bonificato | 620 m |
| MI146.3029 | EX PORTELLO - SUBAREA 3 PN | bonificato | 670 m |
| MI146.0499 | P.V. AGIP N. 55673 | bonificato | 680 m |
| MI146.3285 | PALALIDO | bonificato | 730 m |
| MI146.4166 | GIORDISA SRL | bonificato | 760 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.