Sito MI146.0499 — P.V. AGIP N. 55673
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0499 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. AGIP N. 55673 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49494, 9.13888 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4166 | GIORDISA SRL | bonificato | 80 m |
| MI146.4290 | MARMIFICIO CERTOSA EX | bonificato | 100 m |
| MI146.2568 | AREA VIALE CERTOSA 144 VASCA AECOM ex Renault | bonificato | 230 m |
| MI146.4247 | AREA VIA SOMALIA 3 | bonificato | 290 m |
| MI146.4668 | GREENSTONE SICAF SPA - AREA VIALE CERTOSA 165-177 | contaminato | 300 m |
| MI146.4098 | AREA GARAGE ITALIA CUSTOMS | bonificato | 440 m |
| MI146.4825 | AREA VIA LOCCHI 2 | bonificato | 460 m |
| MI146.2917 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE | bonificato | 460 m |
| MI146.3401 | AREA ESPINASSE 93 | bonificato | 470 m |
| MI146.4330 | EX POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE - CONSOLATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA | bonificato | 490 m |
| MI146.4621 | COOP SANT'ILARIO S.C.R.L. | contaminato | 510 m |
| MI146.1015 | EX AREA INDUSTRIALE INTERSCAMBI SRL | bonificato | 510 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.