Sito PV110.0006 — PV 49080 AGIP
contaminato Comune di Pavia (Pavia).
| Codice AGISCO | PV110.0006 |
|---|---|
| Denominazione | PV 49080 AGIP |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Pavia (PV) |
| Punto di riferimento | 45.16765, 9.14079 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| PV110.0010 | PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP PETROLI, PV 2280 | contaminato | 270 m |
| PV110.0060 | EX SIAD Societa' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.P.A. | contaminato | 730 m |
| PV110.0075 | EX SIAD Societa' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.P.A. - LOTTO 2 | bonificato | 730 m |
| PV110.0015 | EX AREA LANDINI | bonificato | 800 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.