Sito MI146.0129 — P.V. AGIP N 12310
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0129 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. AGIP N 12310 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.44346, 9.18483 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3046 | AREA VIA PEZZOTTI | bonificato | 160 m |
| MI146.0688 | MERCEDES VIA PEZZOTTI 2 | bonificato | 180 m |
| MI146.0410 | Ditta Lorenzi S.r.l. | contaminato | 210 m |
| MI146.2690 | AREA DI VIA DEI FONTANILI | bonificato | 320 m |
| MI146.2814 | HORION SRL, AREA DISMESSA | bonificato | 350 m |
| MI146.2503 | AREA DI VIA MEDA | bonificato | 390 m |
| MI146.4203 | IMMOBILE DI PROPRIETA' SOCIETA' LOFT INN SRL | contaminato | 410 m |
| MI146.3651 | Area di Via dei Fontanili | bonificato | 430 m |
| MI146.4601 | AREA VIA MEDA | contaminato | 460 m |
| MI146.4574 | AREA KERVIS SGR | bonificato | 460 m |
| MI146.1661 | EX ARRIGO PINI S.P.A. | bonificato | 480 m |
| MI146.1842 | AREA EX CENTRALE DEL LATTE | bonificato | 490 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.