Sito MI108.0002 — P.V. Total n. 1194
bonificato Comune di Gorgonzola (Milano).
| Codice AGISCO | MI108.0002 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. Total n. 1194 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Gorgonzola (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51921, 9.40278 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Nessun altro sito dell'anagrafe entro 1 km.
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.