Sito MI002.0013 — P.V. ESSO 0425
contaminato Comune di Abbiategrasso (Milano).
| Codice AGISCO | MI002.0013 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. ESSO 0425 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Abbiategrasso (MI) |
| Punto di riferimento | 45.39907, 8.92873 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI002.0014 | P.V. SHELL 49031 | contaminato | 250 m |
| MI002.0002 | AREA EX EMINT | bonificato | 450 m |
| MI002.0025 | PLESSO SCOLASTICO DI VIA COLOMBO - smaltimento materiale di riporto | bonificato | 560 m |
| MI002.0038 | PV FREMAR LATO DESTRO | contaminato | 620 m |
| MI002.0001 | COOPERATIVA EDILIZIA MONTEVERDI ACLI SRL (AREA EX NESTLE') | bonificato | 820 m |
| MI002.0047 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DA POZZO IDROPOTABILE | bonificato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.