Sito MI051.0019 — TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST)
bonificato Comune di Carugate (Milano).
| Codice AGISCO | MI051.0019 |
|---|---|
| Denominazione | TAMOIL PV 8531 (ADS CARUGATE OVEST) |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Carugate (MI) |
| Punto di riferimento | 45.55835, 9.33068 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI051.0018 | TAMOIL PV 8530 (ADS CARUGATE EST) | bonificato | 110 m |
| MI051.0009 | BARRIERA ESAZIONE A4 | contaminato | 360 m |
| MI034.0001 | ditta Cromium Plating Italiana spa, CPI | contaminato | 630 m |
| MB012.0018 | CABINA ELETTRICA OFFELERA | contaminato | 750 m |
| MI051.0003 | FRABOADESIVI S.P.A. | bonificato | 940 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.