Sito MI146.0152 — P.V. SHELL 49.489
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0152 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. SHELL 49.489 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49528, 9.11327 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1434 | SCUOLE COMUNALI VIA QUARENGHI 14 | bonificato | 420 m |
| MI146.3882 | EX CHIESA S. ILARIO VESCOVO | bonificato | 480 m |
| MI146.4319 | SCUOLA COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO MASSA | bonificato | 580 m |
| MI146.1491 | Area compresa tra via Quarenghi, Vergiate, Castellanza | bonificato | 640 m |
| MI146.3026 | AREA DI VIA GIUDICE DONADONI | bonificato | 690 m |
| MI146.4445 | RESIDENZE BONOLA SRL | bonificato | 710 m |
| MI146.4181 | AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ISTITUTO IC BORSI | bonificato | 710 m |
| MI146.0717 | AREA EX ITALVER | contaminato | 710 m |
| MI146.3062 | Area di Via Gallarate | bonificato | 720 m |
| MI146.4855 | PIANO DI RECUPERO PR2 - AREA VIA GALLARATE | contaminato | 810 m |
| MI146.1073 | AREA EX OTEM VIA GALLARATE 230 | bonificato | 880 m |
| MI146.1168 | AREA EX INCAB | bonificato | 880 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.