Sito MI146.4319 — SCUOLA COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO MASSA
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4319 |
|---|---|
| Denominazione | SCUOLA COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO MASSA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49271, 9.11976 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3882 | EX CHIESA S. ILARIO VESCOVO | bonificato | 120 m |
| MI146.3026 | AREA DI VIA GIUDICE DONADONI | bonificato | 180 m |
| MI146.1434 | SCUOLE COMUNALI VIA QUARENGHI 14 | bonificato | 260 m |
| MI146.4850 | AREA PA2 NATTA-NORD - AREA B EX DEPURATORE DI LAMPUGNANO | contaminato | 470 m |
| MI146.0152 | P.V. SHELL 49.489 | bonificato | 580 m |
| MI146.4214 | AREA VIA IPPODROMO | bonificato | 870 m |
| MI146.0059 | Area ex Mercedes Benz | bonificato | 880 m |
| MI146.3062 | Area di Via Gallarate | bonificato | 890 m |
| MI146.3875 | CONCESSIONARIA PEUGEOT | bonificato | 900 m |
| MI146.2404 | AREA LOC. CASCINA MERLATA VIA DAIMLER (EX GALLARATE 410) | bonificato | 910 m |
| MI146.4886 | GALLARATE 170 | contaminato | 920 m |
| MI146.4855 | PIANO DI RECUPERO PR2 - AREA VIA GALLARATE | contaminato | 950 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.