Sito MI182.0022 — DEPOSITO DI RHO, AGIP PETROLI SpA
contaminato Comune di Rho (Milano).
| Codice AGISCO | MI182.0022 |
|---|---|
| Denominazione | DEPOSITO DI RHO, AGIP PETROLI SpA |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Rho (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51911, 9.02376 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI179.0002 | DEPOSITO KUWAIT | bonificato | 440 m |
| MI179.0003 | VASHE DI SPAGLIAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE | contaminato | 470 m |
| MI182.0019 | ROTTURA OLEODOTTO LUCERNATE | bonificato | 550 m |
| MI182.0057 | STAZIONE ELETTRICA EDISON | bonificato | 800 m |
| MI182.0005 | Area Bodda Trasporti | bonificato | 950 m |
| MI182.0042 | Area di Via Virgilio | bonificato | 960 m |
| MI179.0001 | FONTANILE SERBELLONI | bonificato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.