Sito MI182.0019 — ROTTURA OLEODOTTO LUCERNATE
bonificato Comune di Rho (Milano).
| Codice AGISCO | MI182.0019 |
|---|---|
| Denominazione | ROTTURA OLEODOTTO LUCERNATE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Rho (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51435, 9.02202 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI179.0003 | VASHE DI SPAGLIAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE | contaminato | 410 m |
| MI179.0002 | DEPOSITO KUWAIT | bonificato | 540 m |
| MI182.0022 | DEPOSITO DI RHO, AGIP PETROLI SpA | contaminato | 550 m |
| MI087.0009 | AREA EX HYDRON | bonificato | 620 m |
| MI087.0022 | SITO"CORNAREDO ALLA PK 117-066" | bonificato | 720 m |
| MI087.0002 | EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI LUNGO LA TRATTA CAV TO-MI, SCOLMATORE OLONA | bonificato | 940 m |
| MI087.0017 | AMMODERNAMENTO AUTOSTRADA - INTERFERENZA CON DISCARICA | bonificato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.