Sito CO041.0021 — P.V 4947
contaminato Comune di Cantù (Como).
| Codice AGISCO | CO041.0021 |
|---|---|
| Denominazione | P.V 4947 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Cantù (CO) |
| Punto di riferimento | 45.72854, 9.16070 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| CO041.0043 | AREA COMUNALE ADIACENTE AL P.V. 4947 TAMOIL CANTU' | contaminato | 20 m |
| CO041.0042 | AREA ADIACENTE P.V. 4947 TAMOIL | contaminato | 30 m |
| CO041.0014 | ELETTROFILI-BONIFICA FALDE COMUNE DI CANTU' | bonificato | 280 m |
| CO041.0004 | ASTECO BUILDING, RIMOZIONE SERBATOI P.V. DISMESSO - CANTU' | bonificato | 450 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.