Sito CO041.0043 — AREA COMUNALE ADIACENTE AL P.V. 4947 TAMOIL CANTU'
contaminato Comune di Cantù (Como).
| Codice AGISCO | CO041.0043 |
|---|---|
| Denominazione | AREA COMUNALE ADIACENTE AL P.V. 4947 TAMOIL CANTU' |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Cantù (CO) |
| Punto di riferimento | 45.72857, 9.16101 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| CO041.0042 | AREA ADIACENTE P.V. 4947 TAMOIL | contaminato | 20 m |
| CO041.0021 | P.V 4947 | contaminato | 20 m |
| CO041.0014 | ELETTROFILI-BONIFICA FALDE COMUNE DI CANTU' | bonificato | 260 m |
| CO041.0004 | ASTECO BUILDING, RIMOZIONE SERBATOI P.V. DISMESSO - CANTU' | bonificato | 470 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.