Sito CO041.0014 — ELETTROFILI-BONIFICA FALDE COMUNE DI CANTU'
bonificato Comune di Cantù (Como).
| Codice AGISCO | CO041.0014 |
|---|---|
| Denominazione | ELETTROFILI-BONIFICA FALDE COMUNE DI CANTU' |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Cantù (CO) |
| Punto di riferimento | 45.72722, 9.16380 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| CO041.0042 | AREA ADIACENTE P.V. 4947 TAMOIL | contaminato | 250 m |
| CO041.0043 | AREA COMUNALE ADIACENTE AL P.V. 4947 TAMOIL CANTU' | contaminato | 260 m |
| CO041.0021 | P.V 4947 | contaminato | 280 m |
| CO041.0004 | ASTECO BUILDING, RIMOZIONE SERBATOI P.V. DISMESSO - CANTU' | bonificato | 730 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.