Sito LC042.0055 — Q8 PV N. 1450
bonificato Comune di Lecco (Lecco).
| Codice AGISCO | LC042.0055 |
|---|---|
| Denominazione | Q8 PV N. 1450 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Lecco (LC) |
| Punto di riferimento | 45.85839, 9.38545 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| LC042.0052 | SAN NICOLO' - ATU14 - PRIMO LOTTO | contaminato | 390 m |
| LC042.0061 | WATERFRONT - HOT SPOT DI RIPORTI CONTAMINATI SUL LUNGOLAGO | bonificato | 410 m |
| LC042.0020 | AREA SFERA CONSULTING-SILVA (EX MELLACE) | bonificato | 730 m |
| LC042.0066 | VIANDANTE SRL | bonificato | 910 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.