Sito MI146.0609 — EX PUNTO VENDITA ESSO
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0609 |
|---|---|
| Denominazione | EX PUNTO VENDITA ESSO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.46788, 9.21653 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0259 | FONDO PENSIONI UNICREDITO - SERBATOIO | bonificato | 260 m |
| MI146.4060 | INIZIATIVA IMMOBILIARE CIRO MENOTTI S.R.L. | bonificato | 330 m |
| MI146.4255 | COMPAGNONI 12 RE | bonificato | 590 m |
| MI146.0299 | CONDOMINIO (EX CARIPARMA) VIA GOLDONI 10 | bonificato | 600 m |
| MI146.2986 | Area Via Pellizzone 4 | bonificato | 720 m |
| MI146.4010 | G&B IMMOBILIARE S.R.L. | bonificato | 750 m |
| MI146.4080 | IMMOBILIARE G&B | bonificato | 780 m |
| MI146.4398 | SITO DI CORSO XXII MARZO 14 | contaminato | 800 m |
| MI146.2085 | EX GUIDOVIE | bonificato | 830 m |
| MI146.0094 | AREA EX MOTTA | bonificato | 880 m |
| MI146.0114 | Area "ex MOTTA" | bonificato | 960 m |
| MI146.0193 | AREA DISMESSA, TINTORIA A. CLERICI SRL | bonificato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.