Sito MI146.0299 — CONDOMINIO (EX CARIPARMA) VIA GOLDONI 10
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0299 |
|---|---|
| Denominazione | CONDOMINIO (EX CARIPARMA) VIA GOLDONI 10 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.46906, 9.20908 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4060 | INIZIATIVA IMMOBILIARE CIRO MENOTTI S.R.L. | bonificato | 400 m |
| MI146.0259 | FONDO PENSIONI UNICREDITO - SERBATOIO | bonificato | 460 m |
| MI146.0609 | EX PUNTO VENDITA ESSO | bonificato | 600 m |
| MI146.1558 | STABILE VIALE MAJNO 42 - SVERSAMENTO | bonificato | 600 m |
| MI146.4208 | AREA CORSO VENEZIA, 52 | bonificato | 610 m |
| MI146.4026 | AREA VIA MASCAGNI, 6 | bonificato | 700 m |
| MI146.4398 | SITO DI CORSO XXII MARZO 14 | contaminato | 770 m |
| MI146.4120 | CA.LUPO SRL | bonificato | 780 m |
| MI146.1429 | SCUOLE COMUNALI VIA STOPPANI 1/3 | bonificato | 810 m |
| MI146.4338 | AREA VIA FONTANA 20 - FILCASA | contaminato | 900 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.