Sito MI093.0001 — PVF 0469 ESSO ITALIANA Srl
contaminato Comune di Corsico (Milano).
| Codice AGISCO | MI093.0001 |
|---|---|
| Denominazione | PVF 0469 ESSO ITALIANA Srl |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Corsico (MI) |
| Punto di riferimento | 45.42740, 9.10785 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI036.0044 | MALINVERNO METALLI | contaminato | 260 m |
| MI093.0007 | TUTTO EX AREA INDUSTRIALE | bonificato | 380 m |
| MI036.0014 | EX KLEM PURFUMUS- EX PAGANI E CITTADIN -EX TRASPEDIM | bonificato | 550 m |
| MI036.0013 | EX TRASPEDIM | bonificato | 570 m |
| MI036.0018 | Area Finlema - Ex-Cip4, ex-Grecale srl | bonificato | 580 m |
| MI036.0022 | Area ex La Triveneta Cavi LTC ex Cabel | bonificato | 610 m |
| MI036.0010 | Area "ex SOLFRENE" - Area Posteggio | contaminato | 620 m |
| MI093.0002 | EX CARTIERE BURGO S.P.A. | bonificato | 710 m |
| MI093.0035 | BURGO | bonificato | 740 m |
| MI093.0034 | EX CARTIERA BURGO - AREA DI SVILUPPO A PARCHEGGIO | bonificato | 790 m |
| MI093.0004 | IMMOBILIARE ELLEVIDUE - AREA EX PAN AUTO | bonificato | 830 m |
| MI036.0021 | Area Ex Derk S.p.a. | bonificato | 830 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.