Sito MI093.0007 — TUTTO EX AREA INDUSTRIALE
bonificato Comune di Corsico (Milano).
| Codice AGISCO | MI093.0007 |
|---|---|
| Denominazione | TUTTO EX AREA INDUSTRIALE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Corsico (MI) |
| Punto di riferimento | 45.42819, 9.11256 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI036.0018 | Area Finlema - Ex-Cip4, ex-Grecale srl | bonificato | 280 m |
| MI036.0010 | Area "ex SOLFRENE" - Area Posteggio | contaminato | 330 m |
| MI093.0001 | PVF 0469 ESSO ITALIANA Srl | contaminato | 380 m |
| MI036.0013 | EX TRASPEDIM | bonificato | 490 m |
| MI036.0014 | EX KLEM PURFUMUS- EX PAGANI E CITTADIN -EX TRASPEDIM | bonificato | 500 m |
| MI036.0044 | MALINVERNO METALLI | contaminato | 620 m |
| MI036.0021 | Area Ex Derk S.p.a. | bonificato | 660 m |
| MI093.0004 | IMMOBILIARE ELLEVIDUE - AREA EX PAN AUTO | bonificato | 660 m |
| MI036.0002 | area comunale | contaminato | 790 m |
| MI093.0003 | P.V. ESSO 0426 | bonificato | 790 m |
| MI093.0005 | DITTA CAMARO SRL | bonificato | 840 m |
| MI036.0022 | Area ex La Triveneta Cavi LTC ex Cabel | bonificato | 870 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.