Tipologia: aree industriali dismesse
1899 siti, di cui 433 contaminati.
Comuni con più siti: Milano (741), Monza (47), Bergamo (35), Busto Arsizio (34), Legnano (26), Como (25), Cinisello Balsamo (23), Rho (23), Brescia (21), Lissone (21).
| Codice | Denominazione | Comune | Stato |
|---|---|---|---|
| BG004.0004 | FONDERIA CUSTALL | Albino | contaminato |
| BG024.0005 | AREA EX REGGIANI MACCHINE RESIDENZA DEL GUERINO SRL | Bergamo | contaminato |
| BG024.0020 | EX TINTORIA OROBICA | Bergamo | contaminato |
| BG024.0039 | Area ISMES | Bergamo | contaminato |
| BG024.0119 | GRUPEDIL SPA (AREE EX OTE, EX ZURCHER, EX NORIS&FIGLI) | Bergamo | contaminato |
| BG024.0142 | AREA EX SALFRA(CINZIA SRL) | Bergamo | contaminato |
| BG024.0187 | AREA EX ITALCEMENTI - RIQUALIFICAZIONE AREA | Bergamo | contaminato |
| BG031.0004 | EX VALLI & VALLI | Bonate Sotto | contaminato |
| BG047.0003 | OFFICINE MAK - AREA "EX NEKAR SRL - IMMI SRL - S.I.C.E.A. SAS" | Calvenzano | contaminato |
| BG062.0001 | AREA EX FONDERIA DEL QUINTANO | Castelli Calepio | contaminato |
| BG062.0002 | Faini Bigiotteria Porto, ROTOGALVANO SNC, ERGA S.P.A.GRUPPO ENEL | Castelli Calepio | contaminato |
| BG062.0006 | EX FALEGNAMERIA | Castelli Calepio | contaminato |
| BG074.0002 | EX PELLEGRINI | Cisano Bergamasco | contaminato |
| BG075.0003 | EX CASTELCROM E EX MAIER CROMOPLASTICA ORA CROMOPLASTICA IMMOBILIARE | Ciserano | contaminato |
| BG111.0001 | AREA EX MASSERINI RIPORTI INDUSTRIALI - AREA VIA CRISPI | Gazzaniga | contaminato |
| BG115.0001 | Ex FARMOL S.P.A. E FERRETTICASA | Gorle | contaminato |
| BG132.0004 | Ex deposito petrolifero SADOM | Mapello | contaminato |
| BG152.0001 | EX SMALTERIE OSIO, JACOB DELAFON ITALIA SRL | Osio Sopra | contaminato |
| BG160.0001 | CHEMTURA MANUFACTURING ITALY SRL (EX GREAT LAKE) | Pedrengo | contaminato |
| BG198.0023 | AREA EX VALSIDER | Seriate | contaminato |
| BG232.0003 | CROMOPLASTICA IMMOBILIARE S.r.l. | Verdellino | contaminato |
| BG232.0005 | Ex Azienda Galvanica CDS | Verdellino | contaminato |
| BS023.0001 | DOROTEX | Botticino | contaminato |
| BS025.0001 | Area SLM/ex Stefana | Bovezzo | contaminato |
| BS029.0022 | PIETRA CURVA | Brescia | contaminato |
| BS029.0238 | REPARTO CLORATO - SIN BRESCIA CAFFARO - CAFFARO BRESCIA SRL | Brescia | contaminato |
| BS029.0306 | Societa' CATERING IMMOBILIARE SRL | Brescia | contaminato |
| BS034.0001 | EX ACCIAIERIA SISVA srl | Calvisano | contaminato |
| BS040.0005 | FONDERIA F.LLI GERVASONI SPA | Castegnato | contaminato |
| BS061.0001 | CAFFARO SPA - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA "STOCCHETTA" | Concesio | contaminato |
| BS065.0004 | EX AREA INDUSTRIALE ITALSIDER | Darfo Boario Terme | contaminato |
| BS065.0016 | DARFO TRADE RISULTANTE DA RETTIFICA CONFINI CON SITO LINEA ENERGIA (EX SAGETER) | Darfo Boario Terme | contaminato |
| BS066.0002 | Ex tintoria ECO-NEPROMA | Dello | contaminato |
| BS067.0002 | FEDERAL MOGUL | Desenzano del Garda | contaminato |
| BS073.0004 | GALVANICA SKIN DI MORENI PIERINO | Gambara | contaminato |
| BS075.0002 | AREA EX CROMOPLAST | Gardone Val Trompia | contaminato |
| BS096.0001 | Cromatura Rivadossi poi Erregi | Lumezzane | contaminato |
| BS096.0024 | EX RUBINETTERIE G.S. | Lumezzane | contaminato |
| BS104.0005 | AREA "EX PRESSOFUSIONI VALTRUMPLINE" | Marcheno | contaminato |
| BS112.0001 | ERCOS SPA | Monticelli Brusati | contaminato |
| BS114.0009 | C.B. GRIGLIE (EX CIM COMMERCIALE ITALIANA METALLI) (FENICE2278) | Montirone | contaminato |
| BS117.0001 | OASI IMMOBILIARE - AFIM S.P.A. EX AREA INDUSTRIALE | Nave | contaminato |
| BS117.0011 | TRAFILERIE NAVE | Nave | contaminato |
| BS125.0003 | AREA INDUSTRIALE NUOVA ODO SPA | Orzinuovi | contaminato |
| BS127.0001 | ACCIAIERIA STEFANA DI OSPITALETTO | Ospitaletto | contaminato |
| BS143.0001 | ex Officine Laminatoi Sebino S.p.A. (EX OLS), CON COSTA VOLPINO | Pisogne | contaminato |
| BS143.0002 | EX COMPLESSO INDUSTRIALE - METAL FRA S.R.L. | Pisogne | contaminato |
| BS199.0003 | AREA P.A.5 | Villa Carcina | contaminato |
| CO048.0004 | AREA EX NESPOLI | Carugo | contaminato |
| CO058.0006 | GALVANORO S.R.L. | Castelmarte | contaminato |
| CO075.0042 | Area Bellaria | Como | contaminato |
| CO075.0055 | TICOSA - EX AREA INDUSTRIALE | Como | contaminato |
| CO075.0059 | Area Soc. CARIM | Como | contaminato |
| CO075.0065 | AREA EX. TINTORIA LOMBARDA - ALER | Como | contaminato |
| CO075.0102 | EX STAMPERIA DI CAMERIATA | Como | contaminato |
| CO075.0113 | AREA VIA DEI MILLE 18 - COMO - SOCIETA' AUTOCOMO SRL | Como | contaminato |
| CO075.0145 | AREA LECHLER | Como | contaminato |
| CO075.0149 | VIA VIGAN 1 | Como | contaminato |
| CO138.0010 | GALVANICA RIVA | Lurate Caccivio | contaminato |
| CO143.0030 | 2I RETE GAS SPA - EX OFFICINA DEL GAS | Mariano Comense | contaminato |
| CO144.0005 | CARTIERA BURGO | Maslianico | contaminato |
| CO163.0008 | AREA EX CAIMI SRL | Novedrate | contaminato |
| CO169.0002 | DITTA STAR SPA | Oltrona di San Mamette | contaminato |
| CO216.0002 | STOCCAGGIO ABUSIVO RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'AREA EX DISCARICA FALCK - CAGIVA | Sorico | contaminato |
| CO242.0002 | GALVANICA BOSAZZI - EX AREA INDUSTRIALE DISMESSA | Vertemate con Minoprio | contaminato |
| CR025.0001 | EX STABILIMENTO BIC ITALIA | Castelleone | contaminato |
| CR035.0002 | BOSCH VHIT S.P.A. | Crema | contaminato |
| CR036.0142 | EX STAZIONE DI POMPAGGIO OCD, SITO IN VIA RIGLIO, LOC. CASCINA DEL BOSCO - CREMONA | Cremona | contaminato |
| CR053.0001 | RADICI IMMOBILIARE S.P.A. | Isola Dovarese | contaminato |
| LC012.0006 | EX PANZERI CELESTINO SRL | Calco | contaminato |
| LC022.0009 | EX ADDA ONDULATI SPA - IMMOBILIARE TOWER SRL | Civate | contaminato |
| LC030.0008 | EX FALEGNAMERIA BARTESAGHI BRUNO | Dervio | contaminato |
| LC031.0003 | TRAFILERIE PASSERINI ALLUMINIO SPA | Dolzago | contaminato |
| LC032.0001 | EX TORCITURA BARILI | Dorio | contaminato |
| LC042.0030 | OTOMEC SRL | Lecco | contaminato |
| LC042.0065 | VELLUTIFICIO REDAELLI DI RANCIO | Lecco | contaminato |
| LC042.0069 | EX EUSIDER | Lecco | contaminato |
| LC083.0002 | AREA EX DITTA FOMP FONDERIE S.P.A. | Valmadrera | contaminato |
| LC086.0001 | EX AREA SA.FI.LO | Vercurago | contaminato |
| LO010.0004 | Area ex Samor | Casalpusterlengo | contaminato |
| LO019.0007 | EX DEBAT CHIMICA (ORA CHEMITRUST) - D.LGS 152/07 | Codogno | contaminato |
| LO025.0001 | N.E.T. ex RA.BO International | Crespiatica | contaminato |
| LO025.0002 | BERETTA (EX FINITALIA) | Crespiatica | contaminato |
| LO026.0009 | AKZO NOBEL COATINGS - FOMBIO | Fombio | contaminato |
| LO028.0002 | Area Ex Stabilimento Metallurgica Graffignana S.p.a. | Graffignana | contaminato |
| LO031.0019 | AREA EX MARZAGALLI | Lodi | contaminato |
| LO031.0048 | AREA EX CONSORZIO AGRARIO | Lodi | contaminato |
| LO036.0001 | Stabilimento Dobfar Holding | Marudo | contaminato |
| LO050.0001 | Ex DITTA ELETTROGALVANICA CELLA snc | Sant'Angelo Lodigiano | contaminato |
| LO050.0007 | AREA EX SINTERAMA - EX SAMADOVAL | Sant'Angelo Lodigiano | contaminato |
| LO052.0001 | Ex Societa' SCAR S.r.l. | Secugnago | contaminato |
| MB004.0012 | TERENGHI DARIO & C. IN LIQUIDAZIONE | Arcore | contaminato |
| MB011.0004 | GALBUSERA S.P.A. | Briosco | contaminato |
| MB012.0018 | CABINA ELETTRICA OFFELERA | Brugherio | contaminato |
| MB019.0017 | AREA DI VIA DONATELLO ANGOLO VIA DON POGLIANI | Cesano Maderno | contaminato |
| MB023.0048 | EX FERRACCIAIO | Desio | contaminato |
| MB028.0007 | CARPENTERIA METALLICA - VIA XX SETTEMBRE | Lissone | contaminato |
| MB033.0010 | AREA VIA DON MINZONI | Monza | contaminato |
| MB033.0045 | EX TESSITURA GARBAGNATI | Monza | contaminato |
| MB033.0066 | C.G.S. | Monza | contaminato |
| MB033.0070 | AREA DI V.LE FOSCOLO 45 | Monza | contaminato |
| MB033.0074 | EX COTONIFICIO FOSSATI - MANIFATTURA COLOMBO | Monza | contaminato |
| MB033.0082 | VIA VOLTURNO 23 - SIG REGALIA | Monza | contaminato |
| MB033.0083 | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI | Monza | contaminato |
| MB033.0098 | FEDERICO DICK S.A.S. | Monza | contaminato |
| MB033.0101 | VIA MAURI 16 | Monza | contaminato |
| MB033.0104 | S.A.E.M. S.P.A. - PORZIONE SUD LOTTO B | Monza | contaminato |
| MB033.0109 | AREA DI VIA DON GIOVANNI VERITA' 12 | Monza | contaminato |
| MB033.0120 | VIA CADORE 9 | Monza | contaminato |
| MB033.0122 | MONZA, VIA ADIGRAT 12 | Monza | contaminato |
| MB034.0012 | DEPOSITO EDILE | Muggiò | contaminato |
| MB045.0007 | EX DEPURATORE | Varedo | contaminato |
| MB047.0004 | FORMENTI E GIOVENZANA S.P.A.-DIVISIONE GIEFFE | Veduggio con Colzano | contaminato |
| MB049.0014 | VIA MONTELLO 34 | Villasanta | contaminato |
| MB049.0015 | EX COLOMBO AGOSTINO SPA | Villasanta | contaminato |
| MB052.0011 | AREA DI VIA G. GALILEI N. 3 | Caponago | contaminato |
| MI002.0050 | AREA VIA SFORZA 10 ANG VIA STIGNANI | Abbiategrasso | contaminato |
| MI008.0005 | DEVERO - LOTTO B (EX FALCK) | Arcore | contaminato |
| MI012.0010 | CARTIERA DI BAREGGIO | Bareggio | contaminato |
| MI016.0002 | Ditta NE.MA. Di Negri e Manzoni S.n.c. | Bellinzago Lombardo | contaminato |
| MI023.0005 | Area di Via Garibaldi | Biassono | contaminato |
| MI026.0021 | RDM _MAGENTA | Boffalora sopra Ticino | contaminato |
| MI027.0011 | AREA EX SILPA | Bollate | contaminato |
| MI027.0016 | EX TAMA FOTO S.R.L. | Bollate | contaminato |
| MI027.0105 | OFFICINE MECCANICHE CERUTI (NUOVA BERETTA) | Bollate | contaminato |
| MI030.0011 | INDUSTRIA CHIMICA BOVISIO (ICSAM) - EX AREA INDUSTRIALE | Bovisio - Masciago | contaminato |
| MI032.0005 | NEMA Srl - Ex LOMBARDA TRASFORMATORI | Bresso | contaminato |
| MI033.0004 | EX NFA | Briosco | contaminato |
| MI034.0011 | ex insediamento Stoppani Coatings | Brugherio | contaminato |
| MI036.0010 | Area "ex SOLFRENE" - Area Posteggio | Buccinasco | contaminato |
| MI036.0012 | AREA VIA FRATELLI CERVI | Buccinasco | contaminato |
| MI041.0008 | Ditta Rimoldi Necchi srl | Busto Garolfo | contaminato |
| MI055.0003 | Piano recupero ZR4 | Casarile | contaminato |
| MI060.0028 | ITP BENELLI | Cassina de' Pecchi | contaminato |
| MI062.0006 | AREA DI VIA MARCONI 1 | Castano Primo | contaminato |
| MI062.0013 | EX TORNO SPA IN LIQUIDAZIONE | Castano Primo | contaminato |
| MI069.0003 | AREA EX ACNA | Ceriano Laghetto | contaminato |
| MI071.0002 | Saronio, subarea | Cerro al Lambro | contaminato |
| MI072.0014 | EX CROMOS TNF SPA | Cerro Maggiore | contaminato |
| MI074.0011 | AREA VIA MONEGHERIO N. 3/5 | Cesano Boscone | contaminato |
| MI077.0101 | AREA VIA VITTORIO VENETO, 1 | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0104 | AREA VIA MARCHE/VIALE EMILIA | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0136 | EX KODAK - AREA VIA GIACOMO MATTEOTTI | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0150 | ANKERFARM | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI077.0154 | SPAMI - SVERSAMENTO | Cinisello Balsamo | contaminato |
| MI081.0120 | AREA VIA POLONIA | Cologno Monzese | contaminato |
| MI085.0003 | Area Ex Verogas | Corbetta | contaminato |
| MI085.0005 | Societa' LATTUADA GIUSEPPE & FIGLI | Corbetta | contaminato |
| MI086.0010 | SU.PER SRL | Cormano | contaminato |
| MI087.0010 | EX ICOMA INDUSTRIALE | Cornaredo | contaminato |
| MI087.0039 | FONDERIA VIA BRUGHI | Cornaredo | contaminato |
| MI088.0005 | AREA EX CASCHI NAVA (EMC3) | Cornate d'Adda | contaminato |
| MI092.0001 | Antibioticos S.p.A. | Correzzana | contaminato |
| MI093.0032 | DEPOSITO ATM | Corsico | contaminato |
| MI096.0002 | ex COMETA | Cuggiono | contaminato |
| MI098.0005 | IMMOBILIARE C.B. - AREA EX METALLVAKUUM POLIPLASTIC SPA | Cusano Milanino | contaminato |
| MI098.0037 | AREA VIA ISONZO N. 3 CUSANO MILANINO | Cusano Milanino | contaminato |
| MI103.0020 | AREA DI VIA PACINOTTI | Gaggiano | contaminato |
| MI105.0022 | EX FORNACE GIANOTTI- BERETTA | Garbagnate Milanese | contaminato |
| MI105.0027 | EX VIMAR | Garbagnate Milanese | contaminato |
| MI105.0034 | EX DITTA CERIANI ALFREDO | Garbagnate Milanese | contaminato |
| MI115.0023 | MAMOLI SRL - DISMISSIONE LOTTI 1 E 3 | Lacchiarella | contaminato |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | Legnano | contaminato |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | Legnano | contaminato |
| MI120.0001 | ex Soc. Nobel Chemicals | Lesmo | contaminato |
| MI130.0042 | EX NOVACETA - SVILUPPO PARCHEGGIO | Magenta | contaminato |
| MI130.0043 | EX- NOVACETA - SVILUPPO IMPIANTO SPORTIVO | Magenta | contaminato |
| MI130.0045 | EX NOVACETA - AREA A SVILUPPO PRIVATO | Magenta | contaminato |
| MI130.0049 | ACCESSO NOVACETA | Magenta | contaminato |
| MI131.0009 | AREA FOCREM | Magnago | contaminato |
| MI142.0006 | Ex insediamento produttivo Galbani - lotto 1 | Melzo | contaminato |
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | Milano | contaminato |
| MI146.0028 | BOVISA GASOMETRI (EX MONTEDISON/AEM) EX SIN | Milano | contaminato |
| MI146.0115 | ZINCHERIA ORIGONI | Milano | contaminato |
| MI146.0165 | ex Schlumberger | Milano | contaminato |
| MI146.0192 | Area Pirelli Bicocca-Collina dei Ciliegi | Milano | contaminato |
| MI146.0221 | EX ANSALDO- subarea 2 | Milano | contaminato |
| MI146.0233 | AREA ex PIRELLI | Milano | contaminato |
| MI146.0237 | ASHLAND ITALIA | Milano | contaminato |
| MI146.0310 | ex PLATING PLAST - PROPRIETA' IMMOBILIARE FRANTO SRL | Milano | contaminato |
| MI146.0372 | GRUPPO DOLLMAR & C | Milano | contaminato |
| MI146.0378 | PALAZZO AVEROLDI SRL EX INIZIATIVE INDUSTRIALI MILANO S.P.A., AREA MAGNAGHI AEROSPACE SPA | Milano | contaminato |
| MI146.0388 | CROMATURA ANGELINI EX AREA INDUSTRIALE | Milano | contaminato |
| MI146.0410 | Ditta Lorenzi S.r.l. | Milano | contaminato |
| MI146.0644 | PRU Pompeo Leoni/Pietrasanta area ex Pirelli | Milano | contaminato |
| MI146.0717 | AREA EX ITALVER | Milano | contaminato |
| MI146.0979 | AREA EX COSTANTE SESINO S.p.A. | Milano | contaminato |
| MI146.1041 | AREA EX SILBAR | Milano | contaminato |
| MI146.1059 | GUSTI OFFICINE | Milano | contaminato |
| MI146.1088 | MAGNIFICAE DOMUS S.r.l. - AREA EX OFFICINE MECCANICHE SACERDOTI | Milano | contaminato |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.1151 | Area Ex Seis | Milano | contaminato |
| MI146.1482 | AREA VIA SAN BERNARDO | Milano | contaminato |
| MI146.1559 | Area ex ELECTROCLEANING S.r.l. | Milano | contaminato |
| MI146.1642 | Area Via Quarto Cagnino | Milano | contaminato |
| MI146.1796 | Area Ex Marangoni | Milano | contaminato |
| MI146.2107 | Area di Via Barona | Milano | contaminato |
| MI146.2289 | Sito Galileo Avionica ora Finmeccanica Group Real Estate S.p.A. | Milano | contaminato |
| MI146.2469 | COMPARTO AREE TRA VIA ADAMELLO, OROBIA, VEZZA D'OGLIO, ORTLES | Milano | contaminato |
| MI146.2481 | EX FONDERIE VEDANI | Milano | contaminato |
| MI146.2521 | AREA EX PARABIAGHI spa | Milano | contaminato |
| MI146.2616 | AREA DI VIALE FORLANINI | Milano | contaminato |
| MI146.2859 | AREA DI VIA BARNABA ORIANI | Milano | contaminato |
| MI146.2942 | AREA DI VIA RIZZARDI | Milano | contaminato |
| MI146.2946 | RIMOZIONE RIFIUTI INTERRATI | Milano | contaminato |
| MI146.3010 | AREA "FONTAMARCO" | Milano | contaminato |
| MI146.3045 | EX FOSFANTARTIGLIO | Milano | contaminato |
| MI146.3055 | PRU RUBATTINO AMBITO 2 | Milano | contaminato |
| MI146.3273 | AREA DI VIA LORENTEGGIO 170 | Milano | contaminato |
| MI146.3809 | AREA COMUNALE | Milano | contaminato |
| MI146.3842 | EX SCALO ROMANA - COMUNE DI MILANO CODICE [151460247] | Milano | contaminato |
| MI146.3958 | AREA EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A. - POSTE ITALIANE | Milano | contaminato |
| MI146.3978 | AREA CARVI S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4011 | VEGA MISSAGLIA 109 | Milano | contaminato |
| MI146.4021 | AREA VIALE ORTLES, 53 | Milano | contaminato |
| MI146.4031 | IMMOBILIARE PUSSEY | Milano | contaminato |
| MI146.4037 | AREA PRIVATA, ATTUALE PROPRIETA' TECNIDEA SPA | Milano | contaminato |
| MI146.4045 | AREA EX TROTTO | Milano | contaminato |
| MI146.4091 | EX PASSONI & VILLA VIALE SUZZANI, 229 | Milano | contaminato |
| MI146.4122 | BOMA | Milano | contaminato |
| MI146.4150 | FABRICA IMMOBILIARE MILANO S.G.R. (EX SIEROTERAPICO)- RIMOZIONE SERBATOI | Milano | contaminato |
| MI146.4177 | UNITA' IMMOBILIARI | Milano | contaminato |
| MI146.4201 | AREA VIA MASSIMIANO | Milano | contaminato |
| MI146.4203 | IMMOBILE DI PROPRIETA' SOCIETA' LOFT INN SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4220 | AREA DI VIA SERLIO 7 | Milano | contaminato |
| MI146.4262 | AREA ORTI 25 S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4276 | VIA PLEZZO 10 | Milano | contaminato |
| MI146.4303 | EX MICHELS SPA | Milano | contaminato |
| MI146.4317 | EX INALCO SPA | Milano | contaminato |
| MI146.4325 | PII MONTECITY ROGOREDO - EX MONTEDISON NUOVO PROCEDIMENTO DI BONIFICA - MILANO SANTA GIULIA | Milano | contaminato |
| MI146.4327 | AREA VIA CIALDINI 67 - DEMETRA SPA | Milano | contaminato |
| MI146.4331 | AREA VIA TORTONA 31 | Milano | contaminato |
| MI146.4374 | EX RATTI SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4378 | AREA VIA DON GIOVANNI VERITA' 11 | Milano | contaminato |
| MI146.4380 | AREA VIA MADERNA 11 - EX FORESTER SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4382 | AREA VIA TAZZOLI 15 | Milano | contaminato |
| MI146.4399 | MANIFATTURE MILANO SPA | Milano | contaminato |
| MI146.4410 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4423 | EX FIERA MILANO, ORA PII CITY LIFE, AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA LOCALE - LOTTO VIA FARAVELLI ANG. GATTAMELATA | Milano | contaminato |
| MI146.4429 | AREA VIA ALUNNO 17 | Milano | contaminato |
| MI146.4434 | AREA FUTURO OSPEDALE SAN LUCA | Milano | contaminato |
| MI146.4444 | AREA EX BOBINO | Milano | contaminato |
| MI146.4456 | AREA VIA MONTECUCCOLI 40 | Milano | contaminato |
| MI146.4473 | AREA VIA VENTURA 19 - IMM.RE STEMAX S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4479 | AREA EX CARROZZERIA | Milano | contaminato |
| MI146.4482 | AREA DI VIA TAGGIA 15 | Milano | contaminato |
| MI146.4490 | VIA STEFANARDO 27/5 | Milano | contaminato |
| MI146.4501 | AREA VIA TRENTACOSTE 8 | Milano | contaminato |
| MI146.4503 | AREA EX PARCHEGGIO EX PV ESSO - DESTINAZIONE D'USO VERDE RESIDENZIALE | Milano | contaminato |
| MI146.4507 | EX DOGANA PRESSO EX SCALO ROGOREDO | Milano | contaminato |
| MI146.4544 | AREA VIA MELI 38 | Milano | contaminato |
| MI146.4548 | EX MERCATO DELLE CARNI, MACELLO E AVICUNUCOLO | Milano | contaminato |
| MI146.4573 | AREA VIA GONIN 51 | Milano | contaminato |
| MI146.4579 | AREA COMMERCIALE DISMESSA | Milano | contaminato |
| MI146.4601 | AREA VIA MEDA | Milano | contaminato |
| MI146.4628 | EX TRAFILERIE COLOMBO | Milano | contaminato |
| MI146.4633 | AREA IMMOBILIARE CISALPINO S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4654 | AREA PESTALOZZI SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4660 | SERBATOIO IN AREA DISMESSA | Milano | contaminato |
| MI146.4663 | FINSCOTT SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4667 | ATEA MYCITY S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4668 | GREENSTONE SICAF SPA - AREA VIALE CERTOSA 165-177 | Milano | contaminato |
| MI146.4670 | AREA VIA PIAZZI 3 | Milano | contaminato |
| MI146.4682 | AREA "EX MAGNETI MARELLI" - "SUBAREA 6" | Milano | contaminato |
| MI146.4688 | AREA ALPINA COSTRUZIONI | Milano | contaminato |
| MI146.4724 | EX-OFFICINA | Milano | contaminato |
| MI146.4729 | COMPENDIO IMMOBILIARE FOLLI 41-43-45 COD. 151462009 | Milano | contaminato |
| MI146.4731 | EX SCALO MERCI LAMBRATE, LOTTO A | Milano | contaminato |
| MI146.4737 | AREA CASENTINO | Milano | contaminato |
| MI146.4739 | AREA CARCANO 34 | Milano | contaminato |
| MI146.4748 | AREA T14 S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.4818 | B40 | Milano | contaminato |
| MI146.4826 | TARTINI 33 SRL - VIA TARTINI 33 | Milano | contaminato |
| MI146.4829 | EX FIAMMA ABRASIVI SAS E DEDALO SRL | Milano | contaminato |
| MI146.4836 | AREA EX CINEMA ZODIACO | Milano | contaminato |
| MI146.4839 | EX TRAFILERIE COLOMBO, altro mapp. | Milano | contaminato |
| MI146.4846 | AREA EX HOTEL QUARK DUE | Milano | contaminato |
| MI146.4857 | AREA ALDI IMMOBILIARE S.R.L.(EX MANIFATTURA CATTANEO) | Milano | contaminato |
| MI146.4860 | LIDL ITALIA | Milano | contaminato |
| MI146.4865 | AREA INDUSTRIALE DISMESSA | Milano | contaminato |
| MI146.4871 | LIVRAGHI 21 | Milano | contaminato |
| MI146.4875 | AREA VIA RIVA DI TRENTO | Milano | contaminato |
| MI146.4879 | EX-DEPOSITO EDILIZIA NEL PARCO A. SUD M. | Milano | contaminato |
| MI146.4880 | AREA ARTIGIANALE | Milano | contaminato |
| MI146.4886 | GALLARATE 170 | Milano | contaminato |
| MI146.4958 | EX TIRELLI | Milano | contaminato |
| MI146.4960 | REAL STEP SICAF | Milano | contaminato |
| MI146.4962 | INVESTIRE SGR | Milano | contaminato |
| MI146.4966 | VIA PRANDINA 34 | Milano | contaminato |
| MI146.4973 | AREA DI VIA PADOVA 310 | Milano | contaminato |
| MI146.5037 | TENKAI R.E. S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.5050 | AREA Proprieta' TECNIDEA 12, EX KENNAMETAL | Milano | contaminato |
| MI146.5055 | AREA SOC. MILANO ALTA SRL | Milano | contaminato |
| MI146.5057 | VIA TOFFETTI 19 | Milano | contaminato |
| MI146.5066 | AREA FUSARO 8 | Milano | contaminato |
| MI146.5168 | SORGE S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.5169 | BLOC SAVONA S.R.L. | Milano | contaminato |
| MI146.5171 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTI B E C) | Milano | contaminato |
| MI146.5172 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTO A) | Milano | contaminato |
| MI146.5176 | ANCORA S.R.L. | Milano | contaminato |
Mostrati i primi 300: l'elenco completo è nelle pagine dei comuni.