Sito MI146.0310 — ex PLATING PLAST - PROPRIETA' IMMOBILIARE FRANTO SRL
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0310 |
|---|---|
| Denominazione | ex PLATING PLAST - PROPRIETA' IMMOBILIARE FRANTO SRL |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.47375, 9.24178 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3639 | EX NEOBIT - (2) | bonificato | 70 m |
| MI146.0026 | ex NEOBIT | bonificato | 110 m |
| MI146.4501 | AREA VIA TRENTACOSTE 8 | contaminato | 140 m |
| MI146.4514 | AREA EX SAMMONTANA-3 MARIE | bonificato | 150 m |
| MI146.0199 | Angolo via Tirone 1, ex SPARVOL | bonificato | 270 m |
| MI146.2063 | AREA FIAV | bonificato | 270 m |
| MI146.0100 | KUWAIT P.V. N.1296 | bonificato | 270 m |
| MI146.0200 | AREA EX STAC S.R.L. | bonificato | 290 m |
| MI146.4326 | AREA VIA BISTOLFI 7 - SMART CITY | bonificato | 340 m |
| MI146.4077 | AREA ORLANDI | bonificato | 340 m |
| MI146.3491 | PV ESSO | bonificato | 350 m |
| MI146.4628 | EX TRAFILERIE COLOMBO | contaminato | 410 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.