Sito CO075.0059 — Area Soc. CARIM
contaminato Comune di Como (Como).
| Codice AGISCO | CO075.0059 |
|---|---|
| Denominazione | Area Soc. CARIM |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Como (CO) |
| Punto di riferimento | 45.78352, 9.07693 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| CO075.0029 | AREA ADIBITA A PARCHEGGIO | contaminato | 180 m |
| CO075.0040 | Area Tintoria Jacchetti | bonificato | 450 m |
| CO075.0037 | Area Ex PRINTED | bonificato | 510 m |
| CO075.0115 | PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI EX P.V. TOTAL ERG | contaminato | 670 m |
| CO075.0119 | PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE AREA EX FISAC - TREVITEX. | bonificato | 770 m |
| CO075.0145 | AREA LECHLER | contaminato | 830 m |
| CO075.0102 | EX STAMPERIA DI CAMERIATA | contaminato | 870 m |
| CO075.0138 | CENTRO POLISPORTIVO DEL QUARTIERE MUGGIO' - COMO. BONIFICA ART. 242 BIS. | contaminato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.