Sito MI146.5055 — AREA SOC. MILANO ALTA SRL
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.5055 |
|---|---|
| Denominazione | AREA SOC. MILANO ALTA SRL |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48296, 9.15185 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4257 | AREA DI VIA COLLEONI | contaminato | 40 m |
| MI146.3437 | FIERA MILANO AREA FARAVELLI | bonificato | 50 m |
| MI146.4423 | EX FIERA MILANO, ORA PII CITY LIFE, AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA LOCALE - LOTTO VIA FARAVELLI ANG. GATTAMELATA | contaminato | 60 m |
| MI146.2844 | STABILE PRIVATO GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR, rimozione serbatoio | bonificato | 100 m |
| MI146.5543 | FONDAZIONE FIERA MILANO | contaminato | 150 m |
| MI146.4652 | EX PARCHEGGIO SCARAMPO - FONDAZIONE FIERA MILANO | bonificato | 250 m |
| MI146.4834 | EX PARCHEGGIO SCARAMPO - FIERA MILANO | bonificato | 260 m |
| MI146.4651 | EX PARCHEGGIO SCARAMPO - BFF IMMOBILIARE | bonificato | 260 m |
| MI146.4155 | SILVA 25 | bonificato | 410 m |
| MI146.4403 | AREA C2 IN PIAZZA CARLO MAGNO 1 - PII CITY LIFE | bonificato | 420 m |
| MI146.0066 | P.V. 2072 AGIP PETROLI SPA | bonificato | 430 m |
| MI146.0930 | FONDAZIONE E.A FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO AREA CERNIERA | bonificato | 440 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.