Sito MI146.4403 — AREA C2 IN PIAZZA CARLO MAGNO 1 - PII CITY LIFE
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4403 |
|---|---|
| Denominazione | AREA C2 IN PIAZZA CARLO MAGNO 1 - PII CITY LIFE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48059, 9.15604 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4764 | CITY LIFE, EX FIERA DI MILANO, LOTTO 5-SETTORE RD | bonificato | 190 m |
| MI146.0930 | FONDAZIONE E.A FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO AREA CERNIERA | bonificato | 220 m |
| MI146.4538 | CITY LIFE SPA, AREA EX FIERA CAMPIONARIA - LOTTO 7 RE | bonificato | 300 m |
| MI146.5543 | FONDAZIONE FIERA MILANO | contaminato | 320 m |
| MI146.1084 | AREA EX FIERA Contractor TRE TORRI | contaminato | 350 m |
| MI146.4152 | AREA EX FIERA MILANO CITY LIFE - Lotto RA | bonificato | 370 m |
| MI146.3482 | AREA BOEZIO | bonificato | 380 m |
| MI146.4257 | AREA DI VIA COLLEONI | contaminato | 380 m |
| MI146.3437 | FIERA MILANO AREA FARAVELLI | bonificato | 380 m |
| MI146.4423 | EX FIERA MILANO, ORA PII CITY LIFE, AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA LOCALE - LOTTO VIA FARAVELLI ANG. GATTAMELATA | contaminato | 400 m |
| MI146.0066 | P.V. 2072 AGIP PETROLI SPA | bonificato | 420 m |
| MI146.5055 | AREA SOC. MILANO ALTA SRL | contaminato | 420 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.