Sito MB033.0010 — AREA VIA DON MINZONI
contaminato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB033.0010 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA DON MINZONI |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.57803, 9.25771 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0051 | COLNAGO ACCUMULATORI | contaminato | 60 m |
| MI149.0082 | AREA PIANO ATTUATIVO 41 F | bonificato | 180 m |
| MB033.0101 | VIA MAURI 16 | contaminato | 210 m |
| MI149.0089 | TORNERIA CAZZANIGA, ex area industriale | bonificato | 280 m |
| MI149.0099 | AREA VIA ADAMELLO/BRENNERO | bonificato | 510 m |
| MB033.0074 | EX COTONIFICIO FOSSATI - MANIFATTURA COLOMBO | contaminato | 690 m |
| MB033.0066 | C.G.S. | contaminato | 700 m |
| MI149.0094 | EX P.V SHELL 49.143 | bonificato | 720 m |
| MB033.0122 | MONZA, VIA ADIGRAT 12 | contaminato | 720 m |
| MI149.0012 | EX SINGER | bonificato | 730 m |
| MB033.0084 | EX QUESTURA | contaminato | 740 m |
| MI149.0015 | Area di Via Volturno | bonificato | 750 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.