Sito MI077.0045 — SCUOLA MATERNA "IL GIRASOLE", serbatoio interrato
contaminato Comune di Cinisello Balsamo (Milano).
| Codice AGISCO | MI077.0045 |
|---|---|
| Denominazione | SCUOLA MATERNA "IL GIRASOLE", serbatoio interrato |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Cinisello Balsamo (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54907, 9.23295 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI077.0007 | RESIDENZE IMMOBILIARI SRL | bonificato | 90 m |
| MI077.0107 | AREA XX SETTEMBRE | bonificato | 330 m |
| MI077.0136 | EX KODAK - AREA VIA GIACOMO MATTEOTTI | contaminato | 350 m |
| MI209.0151 | AREA VIA CASIRAGHI 422 | bonificato | 460 m |
| MI077.0020 | C.F. GOMMA UNIPERSONALE | bonificato | 480 m |
| MI077.0104 | AREA VIA MARCHE/VIALE EMILIA | contaminato | 570 m |
| MI077.0042 | AREA SITA IN VIA PALESTRO | bonificato | 630 m |
| MI077.0142 | AREA VIA VERDI 41/43 | bonificato | 720 m |
| MI077.0012 | Area di Via Bruno | bonificato | 720 m |
| MI077.0006 | Area Ex Fintecna (di Proprieta' Toselli S.r.l.) | bonificato | 740 m |
| MI077.0011 | Area Piano Attuativo OC/P 3.6 | bonificato | 800 m |
| MI077.0003 | ANCHERFAM | bonificato | 820 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.