Sito MI077.0107 — AREA XX SETTEMBRE
bonificato Comune di Cinisello Balsamo (Milano).
| Codice AGISCO | MI077.0107 |
|---|---|
| Denominazione | AREA XX SETTEMBRE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Cinisello Balsamo (MI) |
| Punto di riferimento | 45.55002, 9.22888 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI077.0136 | EX KODAK - AREA VIA GIACOMO MATTEOTTI | contaminato | 130 m |
| MI077.0007 | RESIDENZE IMMOBILIARI SRL | bonificato | 270 m |
| MI077.0104 | AREA VIA MARCHE/VIALE EMILIA | contaminato | 290 m |
| MI077.0042 | AREA SITA IN VIA PALESTRO | bonificato | 300 m |
| MI077.0045 | SCUOLA MATERNA "IL GIRASOLE", serbatoio interrato | contaminato | 330 m |
| MI077.0142 | AREA VIA VERDI 41/43 | bonificato | 380 m |
| MI077.0012 | Area di Via Bruno | bonificato | 420 m |
| MI077.0020 | C.F. GOMMA UNIPERSONALE | bonificato | 480 m |
| MI077.0003 | ANCHERFAM | bonificato | 590 m |
| MI077.0150 | ANKERFARM | contaminato | 600 m |
| MI077.0030 | Area via San Saturnino | bonificato | 630 m |
| MI209.0151 | AREA VIA CASIRAGHI 422 | bonificato | 760 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.