Sito MI146.4348 — AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4348 |
|---|---|
| Denominazione | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48508, 9.19503 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1853 | Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE | bonificato | 50 m |
| MI146.4761 | COIMA SGR SPA | bonificato | 80 m |
| MI146.3747 | Area Garibaldi Repubblica | bonificato | 90 m |
| MI146.3368 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 | bonificato | 130 m |
| MI146.2598 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO B - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2 | bonificato | 140 m |
| MI146.1839 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - PARCO FONDAZIONE CATELLA SOCIETA' IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 160 m |
| MI146.2373 | PARCO PUBBLICO GIARDINI DI PORTA NUOVA - U3 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 180 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 190 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 200 m |
| MI146.1082 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO A - U2 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 200 m |
| MI146.0617 | AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 210 m |
| MI146.2406 | AREA LUNETTA - PII ISOLA LUNETTA - UNITA' B2 | bonificato | 260 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.