Sito MI146.3747 — Area Garibaldi Repubblica
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3747 |
|---|---|
| Denominazione | Area Garibaldi Repubblica |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48464, 9.19596 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | contaminato | 90 m |
| MI146.4761 | COIMA SGR SPA | bonificato | 100 m |
| MI146.1853 | Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE | bonificato | 120 m |
| MI146.2598 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO B - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2 | bonificato | 140 m |
| MI146.2373 | PARCO PUBBLICO GIARDINI DI PORTA NUOVA - U3 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 210 m |
| MI146.4479 | AREA EX CARROZZERIA | contaminato | 210 m |
| MI146.3368 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 | bonificato | 220 m |
| MI146.4196 | AREA SERBATOI | bonificato | 220 m |
| MI146.1082 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO A - U2 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 240 m |
| MI146.1839 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - PARCO FONDAZIONE CATELLA SOCIETA' IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 250 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 270 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 280 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.