Sito MI146.3368 — ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3368 |
|---|---|
| Denominazione | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48568, 9.19362 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1839 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - PARCO FONDAZIONE CATELLA SOCIETA' IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 70 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 70 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 110 m |
| MI146.1853 | Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE | bonificato | 110 m |
| MI146.0617 | AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 120 m |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | contaminato | 130 m |
| MI146.2411 | METROPOLITANA M5 AREA CONFALONIERI-DE CASTILLA | bonificato | 140 m |
| MI146.2406 | AREA LUNETTA - PII ISOLA LUNETTA - UNITA' B2 | bonificato | 150 m |
| MI146.2625 | P.I.R. ISOLA DE CASTILLIA - UNITA' D'INTERVENTO A2 | bonificato | 160 m |
| MI146.4761 | COIMA SGR SPA | bonificato | 160 m |
| MI146.4002 | AREA COMUNALE SITA IN VICOLO DE CASTILLIA N.4 | bonificato | 170 m |
| MI146.2635 | PII GARIBALDI REPUBBLICA - AREA PARCO FONDAZIONE CATELLA - COMPLETAMENTO BONIFICA -SUBAREA A | bonificato | 200 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.