Sito MI146.2635 — PII GARIBALDI REPUBBLICA - AREA PARCO FONDAZIONE CATELLA - COMPLETAMENTO BONIFICA -SUBAREA A
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.2635 |
|---|---|
| Denominazione | PII GARIBALDI REPUBBLICA - AREA PARCO FONDAZIONE CATELLA - COMPLETAMENTO BONIFICA -SUBAREA A |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48560, 9.19106 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.2692 | P.I.I. ISOLA LUNETTA - AREA LUNETTA LOTTO 3 - METRO 5 - VIABILITA' DI ACCESSO AL PODIO | bonificato | 0 m |
| MI146.2625 | P.I.R. ISOLA DE CASTILLIA - UNITA' D'INTERVENTO A2 | bonificato | 40 m |
| MI146.2406 | AREA LUNETTA - PII ISOLA LUNETTA - UNITA' B2 | bonificato | 60 m |
| MI146.4002 | AREA COMUNALE SITA IN VICOLO DE CASTILLIA N.4 | bonificato | 60 m |
| MI146.0574 | area Lunetta - ex Stecca | bonificato | 60 m |
| MI146.2411 | METROPOLITANA M5 AREA CONFALONIERI-DE CASTILLA | bonificato | 100 m |
| MI146.0617 | AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 120 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 130 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 130 m |
| MI146.1839 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - PARCO FONDAZIONE CATELLA SOCIETA' IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 150 m |
| MI146.2264 | HOT SPOT 201 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 190 m |
| MI146.3368 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 | bonificato | 200 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.