Sito MI146.1853 — Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.1853 |
|---|---|
| Denominazione | Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48483, 9.19445 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4761 | COIMA SGR SPA | bonificato | 50 m |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | contaminato | 50 m |
| MI146.3368 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 | bonificato | 110 m |
| MI146.3747 | Area Garibaldi Repubblica | bonificato | 120 m |
| MI146.1839 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - PARCO FONDAZIONE CATELLA SOCIETA' IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 130 m |
| MI146.2373 | PARCO PUBBLICO GIARDINI DI PORTA NUOVA - U3 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 130 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 150 m |
| MI146.0617 | AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 170 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 170 m |
| MI146.2598 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO B - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2 | bonificato | 190 m |
| MI146.2406 | AREA LUNETTA - PII ISOLA LUNETTA - UNITA' B2 | bonificato | 220 m |
| MI146.4002 | AREA COMUNALE SITA IN VICOLO DE CASTILLIA N.4 | bonificato | 230 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.