Sito PV110.0071 — AREA VIA ALZAIA
contaminato Comune di Pavia (Pavia).
| Codice AGISCO | PV110.0071 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA ALZAIA |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Pavia (PV) |
| Punto di riferimento | 45.20594, 9.15485 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| PV110.0011 | Area Nichelcrom Imm.re | bonificato | 710 m |
| PV110.0046 | EX COMPLESSO NECCHI | contaminato | 790 m |
| PV110.0012 | MERCK SHARP & DOHME Italia spa | bonificato | 800 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.