Sito BS029.0323 — VIA AMALFI 20
contaminato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0323 |
|---|---|
| Denominazione | VIA AMALFI 20 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52718, 10.18475 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 80 m |
| BS029.0028 | SCUOLA I.P.S.S.A.R. "A. Mantegna" | bonificato | 180 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 300 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 330 m |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 410 m |
| BS029.0160 | PARCO COMUNALE DI VIA LIVORNO | bonificato | 450 m |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 460 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 470 m |
| BS029.0149 | AUTOTRASPORTI AL.TO | bonificato | 470 m |
| BS029.0054 | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati | bonificato | 760 m |
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | bonificato | 790 m |
| BS029.0021 | Area Ex-Pietra s.p.a. - Tagliatella | bonificato | 790 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.