Sito BS029.0054 — Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0054 |
|---|---|
| Denominazione | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52276, 10.19220 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | bonificato | 50 m |
| BS029.0049 | Area in loc. Chiesanuova | bonificato | 90 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 330 m |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 340 m |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 400 m |
| BS029.0149 | AUTOTRASPORTI AL.TO | bonificato | 460 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 480 m |
| BS029.0084 | Baratti di Eredi Inselvini s.r.l. | contaminato | 480 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 510 m |
| BS029.0021 | Area Ex-Pietra s.p.a. - Tagliatella | bonificato | 660 m |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 720 m |
| BS029.0022 | PIETRA CURVA | contaminato | 750 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.