Sito BS029.0049 — Area in loc. Chiesanuova
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0049 |
|---|---|
| Denominazione | Area in loc. Chiesanuova |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52203, 10.19272 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | bonificato | 50 m |
| BS029.0054 | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati | bonificato | 90 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 400 m |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 410 m |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 470 m |
| BS029.0084 | Baratti di Eredi Inselvini s.r.l. | contaminato | 540 m |
| BS029.0149 | AUTOTRASPORTI AL.TO | bonificato | 550 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 560 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 580 m |
| BS029.0021 | Area Ex-Pietra s.p.a. - Tagliatella | bonificato | 730 m |
| BS029.0224 | PA AT-E3 SERENO NORD | contaminato | 770 m |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 800 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.