Sito BS029.0149 — AUTOTRASPORTI AL.TO
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0149 |
|---|---|
| Denominazione | AUTOTRASPORTI AL.TO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52677, 10.19078 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0084 | Baratti di Eredi Inselvini s.r.l. | contaminato | 360 m |
| BS029.0021 | Area Ex-Pietra s.p.a. - Tagliatella | bonificato | 360 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 360 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 390 m |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 400 m |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 400 m |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 410 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 450 m |
| BS029.0054 | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati | bonificato | 460 m |
| BS029.0323 | VIA AMALFI 20 | contaminato | 470 m |
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | bonificato | 500 m |
| BS029.0022 | PIETRA CURVA | contaminato | 520 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.