Sito BS029.0029 — SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0029 |
|---|---|
| Denominazione | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52399, 10.18733 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 70 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 70 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 110 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 110 m |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 390 m |
| BS029.0054 | Scuola Materna Collodi - Serbatoi interrati | bonificato | 400 m |
| BS029.0323 | VIA AMALFI 20 | contaminato | 410 m |
| BS029.0149 | AUTOTRASPORTI AL.TO | bonificato | 410 m |
| BS029.0150 | CANTIERE EDILE | bonificato | 420 m |
| BS029.0049 | Area in loc. Chiesanuova | bonificato | 470 m |
| BS029.0028 | SCUOLA I.P.S.S.A.R. "A. Mantegna" | bonificato | 590 m |
| BS029.0084 | Baratti di Eredi Inselvini s.r.l. | contaminato | 690 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.